日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.650 | 404.600 | 0 | 49.253 | ||||
30/10/2024 | 0.680 | 411.000 | 10,000 | 42.712 | 10,000 | 0.680 | ||
29/10/2024 | 0.730 | 418.400 | 20,000 | 37.330 | 20,000 | 0.755 | ||
28/10/2024 | 0.740 | 417.200 | 20,000 | 43.567 | 20,000 | 0.730 | ||
25/10/2024 | 0.770 | 421.000 | 10,000 | 41.167 | 10,000 | 0.770 | ||
24/10/2024 | 0.780 | 422.000 | 20,000 | 41.072 | 20,000 | 0.795 | ||
23/10/2024 | 0.820 | 428.200 | 0 | 34.517 | ||||
22/10/2024 | 0.780 | 421.600 | 0 | 41.253 | ||||
21/10/2024 | 0.780 | 421.000 | 0 | 42.360 | ||||
18/10/2024 | 0.840 | 430.800 | 0 | 29.871 | ||||
17/10/2024 | 0.700 | 412.600 | 0 | 38.975 | ||||
16/10/2024 | 0.730 | 415.800 | 10,000 | 39.190 | 10,000 | 0.720 | ||
15/10/2024 | 0.750 | 417.000 | 10,000 | 41.232 | 10,000 | 0.880 | ||
14/10/2024 | 0.900 | 436.000 | 70,000 | 33.673 | 40,000 | 0.890 | 30,000 | 0.903 |
10/10/2024 | 0.950 | 438.800 | 0 | 41.103 | ||||
09/10/2024 | 0.920 | 434.200 | 820,000 | 43.972 | 160,000 | 0.946 | 660,000 | 1.035 |
08/10/2024 | 0.980 | 438.600 | 20,000 | 49.223 | 10,000 | 1.160 | 10,000 | 1.150 |
07/10/2024 | 1.340 | 478.400 | 0 | 48.263 | ||||
04/10/2024 | 1.330 | 477.600 | 0 | 46.076 | ||||
03/10/2024 | 1.250 | 466.200 | 0 | 53.441 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF