日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.010 | 84.400 | 0 | 47.712 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 84.750 | 0 | 47.800 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 85.250 | 0 | 48.156 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 86.300 | 0 | 49.504 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 87.200 | 0 | 49.423 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 87.950 | 0 | 50.152 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 90.550 | 0 | 53.786 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 90.550 | 0 | 53.221 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 94.100 | 0 | 57.934 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 94.000 | 0 | 56.144 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 95.650 | 0 | 57.868 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 94.400 | 0 | 55.668 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 98.400 | 0 | 60.353 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 96.050 | 0 | 56.841 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 95.000 | 0 | 54.083 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 94.550 | 0 | 53.069 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 95.850 | 0 | 54.281 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 97.550 | 0 | 55.924 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 96.650 | 0 | 54.412 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 95.350 | 0 | 51.649 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF