日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.132 | 21.250 | 0 | 99.754 | ||||
13/11/2024 | 0.200 | 23.050 | 0 | 100.023 | ||||
12/11/2024 | 0.212 | 23.200 | 0 | 100.819 | ||||
11/11/2024 | 0.260 | 24.550 | 620,000 | 96.823 | 260,000 | 0.262 | 350,000 | 0.299 |
08/11/2024 | 0.212 | 22.900 | 100,000 | 100.549 | 100,000 | 0.220 | ||
07/11/2024 | 0.220 | 23.200 | 0 | 98.428 | ||||
06/11/2024 | 0.195 | 22.450 | 10,000 | 98.987 | 10,000 | 0.188 | ||
05/11/2024 | 0.197 | 22.500 | 0 | 98.171 | ||||
04/11/2024 | 0.150 | 21.050 | 0 | 98.874 | ||||
01/11/2024 | 0.148 | 20.850 | 0 | 97.890 | ||||
31/10/2024 | 0.184 | 21.850 | 0 | 97.459 | ||||
30/10/2024 | 0.181 | 21.650 | 0 | 97.947 | ||||
29/10/2024 | 0.223 | 22.700 | 0 | 97.538 | ||||
28/10/2024 | 0.243 | 23.100 | 0 | 97.629 | ||||
25/10/2024 | 0.243 | 23.100 | 0 | 95.455 | ||||
24/10/2024 | 0.220 | 22.250 | 0 | 97.923 | ||||
23/10/2024 | 0.248 | 22.900 | 0 | 97.468 | ||||
22/10/2024 | 0.260 | 23.350 | 20,000 | 94.898 | 20,000 | 0.248 | ||
21/10/2024 | 0.275 | 23.300 | 0 | 98.385 | ||||
18/10/2024 | 0.280 | 23.700 | 100,000 | 93.310 | 100,000 | 0.192 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:26 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF