| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/08/2026 | 0 | 34.399 | ||||||
| 13/08/2026 | 0 | 32.378 | ||||||
| 12/08/2026 | 0 | 35.863 | ||||||
| 11/08/2026 | 0 | 31.213 | ||||||
| 10/08/2026 | 0 | 28.638 | ||||||
| 07/08/2026 | 0 | 28.755 | ||||||
| 06/08/2026 | 0 | 25.431 | ||||||
| 05/08/2026 | 0 | 25.219 | ||||||
| 04/08/2026 | 0 | 22.210 | 500,000 | 0.020 | ||||
| 03/08/2026 | 0 | 21.620 | 573,000 | 0.051 | ||||
| 31/07/2026 | 0 | 21.466 | 300,000 | 0.062 | 326,000 | 0.051 | ||
| 30/07/2026 | 0 | 22.799 | 328,000 | 0.076 | ||||
| 29/07/2026 | 0 | 22.389 | 1,331,000 | 0.067 | 310,000 | 0.075 | ||
| 28/07/2026 | 0 | 25.050 | 1,701,000 | 0.070 | 828,000 | 0.065 | ||
| 27/07/2026 | 0 | 25.849 | 900,000 | 0.050 | 2,038,000 | 0.053 | ||
| 24/07/2026 | 0 | 25.731 | 1,043,000 | 0.050 | 1,265,000 | 0.049 | ||
| 23/07/2026 | 0 | 27.317 | 1,800,000 | 0.055 | 2,143,000 | 0.055 | ||
| 22/07/2026 | 0 | 27.090 | 1,100,000 | 0.038 | 470,000 | 0.034 | ||
| 21/07/2026 | 0 | 26.943 | 465,000 | 0.041 | 1,200,000 | 0.039 | ||
| 20/07/2026 | 0 | 27.730 | 1,686,000 | 0.050 | 475,000 | 0.049 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF