日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.074 | 21.250 | 100,000 | 102.402 | 100,000 | 0.091 | ||
13/11/2024 | 0.130 | 23.050 | 0 | 103.677 | ||||
12/11/2024 | 0.136 | 23.200 | 490,000 | 102.554 | 250,000 | 0.177 | 240,000 | 0.211 |
11/11/2024 | 0.194 | 24.550 | 340,000 | 103.924 | 320,000 | 0.192 | 20,000 | 0.201 |
08/11/2024 | 0.146 | 22.900 | 300,000 | 104.309 | 300,000 | 0.174 | ||
07/11/2024 | 0.156 | 23.200 | 330,000 | 102.806 | 330,000 | 0.141 | ||
06/11/2024 | 0.137 | 22.450 | 120,000 | 103.787 | 90,000 | 0.136 | 30,000 | 0.164 |
05/11/2024 | 0.138 | 22.500 | 110,000 | 102.283 | 110,000 | 0.114 | ||
04/11/2024 | 0.096 | 21.050 | 220,000 | 101.168 | 220,000 | 0.096 | ||
01/11/2024 | 0.093 | 20.850 | 0 | 98.577 | ||||
31/10/2024 | 0.119 | 21.850 | 20,000 | 96.895 | 20,000 | 0.119 | ||
30/10/2024 | 0.116 | 21.650 | 180,000 | 96.909 | 180,000 | 0.132 | ||
29/10/2024 | 0.152 | 22.700 | 50,000 | 96.841 | 10,000 | 0.176 | 40,000 | 0.175 |
28/10/2024 | 0.172 | 23.100 | 0 | 97.700 | ||||
25/10/2024 | 0.173 | 23.100 | 10,000 | 95.081 | 10,000 | 0.164 | ||
24/10/2024 | 0.151 | 22.250 | 40,000 | 96.606 | 40,000 | 0.168 | ||
23/10/2024 | 0.172 | 22.900 | 280,000 | 95.156 | 220,000 | 0.174 | 60,000 | 0.198 |
22/10/2024 | 0.192 | 23.350 | 800,000 | 95.182 | 670,000 | 0.186 | 100,000 | 0.191 |
21/10/2024 | 0.202 | 23.300 | 6,360,000 | 97.717 | 3,200,000 | 0.216 | 3,160,000 | 0.246 |
18/10/2024 | 0.211 | 23.700 | 1,900,000 | 93.231 | 570,000 | 0.203 | 1,320,000 | 0.192 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:15 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF