| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/05/2026 | 0.016 | 441.400 | 200,000 | 42.548 | 200,000 | 0.016 | ||
| 21/05/2026 | 0.015 | 439.000 | 390,000 | 42.335 | 10,000 | 0.015 | 30,000 | 0.018 |
| 20/05/2026 | 0.021 | 455.200 | 800,000 | 41.343 | 800,000 | 0.021 | ||
| 19/05/2026 | 0.022 | 460.000 | 1,700,000 | 40.484 | 1,500,000 | 0.023 | ||
| 18/05/2026 | 0.021 | 449.200 | 820,000 | 42.152 | 580,000 | 0.024 | 140,000 | 0.021 |
| 15/05/2026 | 0.024 | 456.400 | 500,000 | 42.216 | 300,000 | 0.026 | 80,000 | 0.026 |
| 14/05/2026 | 0.025 | 454.900 | 2,270,000 | 41.554 | 1,020,000 | 0.026 | 730,000 | 0.030 |
| 13/05/2026 | 0.029 | 457.300 | 960,000 | 42.125 | 550,000 | 0.027 | 200,000 | 0.029 |
| 12/05/2026 | 0.027 | 451.900 | 1,100,000 | 42.474 | 370,000 | 0.027 | 730,000 | 0.028 |
| 11/05/2026 | 0.031 | 459.100 | 1,710,000 | 41.975 | 1,130,000 | 0.031 | ||
| 08/05/2026 | 0.036 | 466.100 | 5,090,000 | 41.272 | 1,720,000 | 0.035 | 3,170,000 | 0.034 |
| 07/05/2026 | 0.039 | 472.100 | 4,180,000 | 40.562 | 2,470,000 | 0.038 | 900,000 | 0.034 |
| 06/05/2026 | 0.029 | 457.700 | 8,520,000 | 40.707 | 4,240,000 | 0.028 | 3,580,000 | 0.028 |
| 05/05/2026 | 0.031 | 466.900 | 2,370,000 | 39.237 | 770,000 | 0.029 | 600,000 | 0.029 |
| 04/05/2026 | 0.031 | 467.700 | 13,470,000 | 38.897 | 5,860,000 | 0.031 | 6,220,000 | 0.031 |
| 30/04/2026 | 0.030 | 462.500 | 6,990,000 | 38.972 | 5,580,000 | 0.031 | 1,270,000 | 0.030 |
| 29/04/2026 | 0.035 | 473.900 | 14,640,000 | 37.832 | 5,800,000 | 0.033 | 8,060,000 | 0.032 |
| 28/04/2026 | 0.030 | 468.500 | 11,440,000 | 37.458 | 7,240,000 | 0.034 | 3,140,000 | 0.033 |
| 27/04/2026 | 0.037 | 473.300 | 17,530,000 | 38.108 | 5,050,000 | 0.039 | 11,900,000 | 0.040 |
| 24/04/2026 | 0.049 | 488.100 | 12,010,000 | 37.196 | 4,600,000 | 0.047 | 6,200,000 | 0.046 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 26/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF