日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/11/2024 | 0.208 | 85.000 | 0 | 41.550 | ||||
26/11/2024 | 0.226 | 83.350 | 0 | 42.371 | ||||
25/11/2024 | 0.237 | 81.950 | 0 | 42.263 | ||||
22/11/2024 | 0.246 | 80.700 | 0 | 41.843 | ||||
21/11/2024 | 0.217 | 84.400 | 50,000 | 41.963 | 50,000 | 0.217 | ||
20/11/2024 | 0.215 | 84.750 | 0 | 42.024 | ||||
19/11/2024 | 0.211 | 85.250 | 0 | 41.857 | ||||
18/11/2024 | 0.203 | 86.300 | 0 | 41.753 | ||||
15/11/2024 | 0.198 | 87.200 | 20,000,000 | 41.833 | 10,000,000 | 0.197 | 10,000,000 | 0.197 |
14/11/2024 | 0.196 | 87.950 | 240,095,000 | 42.320 | 120,095,000 | 0.185 | 120,000,000 | 0.184 |
13/11/2024 | 0.179 | 90.550 | 240,095,000 | 42.276 | 120,000,000 | 0.181 | 120,095,000 | 0.181 |
12/11/2024 | 0.180 | 90.550 | 0 | 42.293 | ||||
11/11/2024 | 0.168 | 94.100 | 80,250,000 | 43.801 | 40,100,000 | 0.182 | 40,150,000 | 0.182 |
08/11/2024 | 0.163 | 94.000 | 100,000,000 | 42.687 | 50,000,000 | 0.147 | 50,000,000 | 0.147 |
07/11/2024 | 0.158 | 95.650 | 120,100,000 | 43.330 | 60,050,000 | 0.166 | 60,050,000 | 0.166 |
06/11/2024 | 0.165 | 94.400 | 100,100,000 | 43.299 | 50,100,000 | 0.155 | 50,000,000 | 0.155 |
05/11/2024 | 0.142 | 98.400 | 80,000,000 | 42.811 | 40,000,000 | 0.154 | 40,000,000 | 0.154 |
04/11/2024 | 0.155 | 96.050 | 150,100,000 | 42.927 | 75,000,000 | 0.155 | 75,100,000 | 0.155 |
01/11/2024 | 0.161 | 95.000 | 140,030,000 | 42.820 | 70,030,000 | 0.163 | 70,000,000 | 0.163 |
31/10/2024 | 0.159 | 94.550 | 160,005,000 | 42.011 | 80,005,000 | 0.152 | 80,000,000 | 0.152 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/11/2024 09:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF