| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/07/2026 | 0.031 | 47.900 | 0 | 38.954 | ||||
| 23/07/2026 | 0.033 | 48.320 | 0 | 38.494 | ||||
| 22/07/2026 | 0.032 | 47.860 | 0 | 38.958 | ||||
| 21/07/2026 | 0.032 | 47.820 | 0 | 38.879 | ||||
| 20/07/2026 | 0.032 | 47.920 | 0 | 38.521 | ||||
| 17/07/2026 | 0.029 | 47.280 | 0 | 38.448 | ||||
| 16/07/2026 | 0.028 | 47.340 | 0 | 37.898 | ||||
| 15/07/2026 | 0.027 | 47.140 | 0 | 37.830 | ||||
| 14/07/2026 | 0.019 | 45.540 | 0 | 38.048 | ||||
| 13/07/2026 | 0.016 | 45.500 | 0 | 36.803 | ||||
| 10/07/2026 | 0.016 | 45.460 | 0 | 36.437 | ||||
| 09/07/2026 | 0.013 | 44.760 | 0 | 36.195 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 44.540 | 0 | 36.429 | ||||
| 07/07/2026 | 0.013 | 43.420 | 5,000 | 38.216 | 5,000 | 0.013 | ||
| 06/07/2026 | 0.015 | 44.220 | 0 | 37.603 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 44.280 | 0 | 37.078 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 44.300 | 0 | 36.906 | ||||
| 30/06/2026 | 0.015 | 44.180 | 5,000 | 36.835 | 5,000 | 0.015 | ||
| 29/06/2026 | 0.018 | 44.460 | 0 | 37.416 | ||||
| 26/06/2026 | 0.018 | 44.080 | 5,000 | 37.668 | 5,000 | 0.018 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF