太保(02601)現升逾3%,最高價見39.72元,創上市新高,最低價38.28元;成交1276萬股,成交金額4.98億元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入1.42億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額2237萬元,加權平均成交價38.986元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額4418萬元,加權平均成交價39.016元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅7.4%。
| 現價 | 39.720 | 變動 | +3.01% |
| 最高價 | 39.720 | 最低價 | 38.280 |
| 成交股數 | 1276萬股 | 成交金額 | 4.98億 |
| 10天平均 | 38.360 | 歷史波幅% | 31.110 |
| 20天平均 | 38.288 | 加權平均價 | 39.025 |
| 50天平均 | 35.347 | RSI14 | 64.245 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 太保(02601) | 39.72 | +3.01 |
| 中國太平(00966) | 25.36 | +0.63 |
| 友邦(01299) | 90.75 | +2.14 |
| 新華保險(01336) | 64.75 | +2.45 |
| 人保(01339) | 6.83 | +0.89 |
| 中再保(01508) | 1.74 | +1.75 |
| 中國平安(02318) | 72.75 | +2.54 |
| 財險(02328) | 16.53 | +1.22 |
| 國壽(02628) | 35.66 | +1.36 |
| 眾安在綫(06060) | 16.96 | +0.59 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























