石藥集團(01093)曾跌逾3%,最低價見9.31元,現跌2.9%,報9.32元,最高價10.1元;成交1.22億股,成交金額11.79億元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出6032萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額5850萬元,加權平均成交價9.641元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額3179萬元,加權平均成交價9.448元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅12.8%。
現時,恒生指數報26732,跌655點或2.4%;恒生中國企業指數報9063,跌253點或2.7%。
| 現價 | 9.320 | 變動 | -2.92% |
| 最高價 | 10.100 | 最低價 | 9.310 |
| 成交股數 | 1.22億股 | 成交金額 | 11.79億 |
| 10天平均 | 9.880 | 歷史波幅% | 53.965 |
| 20天平均 | 9.674 | 加權平均價 | 9.671 |
| 50天平均 | 8.640 | RSI14 | 48.728 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 石藥集團(01093) | 9.32 | -2.92 |
| 康哲藥業(00867) | 14.86 | +5.92 |
| 中國生物製藥(01177) | 6.33 | -4.67 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 67.15 | -1.90 |
| 三生製藥(01530) | 22.72 | -2.49 |
| 復星醫藥(02196) | 19.90 | -2.55 |
| 藥明康德(02359) | 108.40 | -2.52 |
| 翰森製藥(03692) | 38.06 | -1.40 |
| 英矽智能(03696) | 60.60 | -3.66 |
| 康龍化成(03759) | 20.22 | -2.22 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著:耐性增加了,跟媽媽的相處變得更好!► 即睇





















