中電(00002)現微升,最高價見79.2元,創上市新高,最低價78.35元;成交97.36萬股,成交金額7666萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入2298萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額190.94萬元,加權平均成交價78.742元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額905.45萬元,加權平均成交價78.748元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅2.7%。
現時,恒生指數報24965,跌309點或1.2%。
| 現價 | 79.200 | 變動 | +0.19% |
| 最高價 | 79.200 | 最低價 | 78.350 |
| 成交股數 | 97.36萬股 | 成交金額 | 7666萬 |
| 10天平均 | 77.646 | 歷史波幅% | 12.646 |
| 20天平均 | 77.910 | 加權平均價 | 78.735 |
| 50天平均 | 77.001 | RSI14 | 64.216 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中電(00002) | 79.200 | +0.19 |
| 京能清潔能源(00579) | 1.645 | -1.50 |
| 潤電(00836) | 18.870 | +0.16 |
| 華能國電(00902) | 5.795 | -1.70 |
| 大唐發電(00991) | 2.745 | -2.49 |
| 長江基建集團(01038) | 66.200 | -0.15 |
| 華電國際(01071) | 4.055 | -0.86 |
| 中廣核電(01816) | 3.090 | -0.48 |
| 中國電力(02380) | 2.825 | -1.05 |
《經濟通通訊社10日專訊》




















