7家上市公司於9:34am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 山東墨龍 (00568) | 10.940元 | -7.21% | 主動買沽比率46:54 |
| 信義光能 (00968) | 3.210元 | +3.22% | 主動買沽比率75:25 |
| 中石化油服 (01033) | 1.390元 | -8.55% | 主動買沽比率48:52 |
| 大眾公用 (01635) | 4.220元 | -15.60% | 主動買沽比率46:54 |
| 百勤油服 (02178) | 0.167元 | -33.20% | 主動買沽比率35:65 |
| 喜相逢集團 (02473) | 1.350元 | +9.76% | 主動買沽比率67:33, 暫連升2日,累計升幅 32.35% |
| MIRXES-B (02629) | 14.890元 | -2.30% | 創上市新低,主動買沽比率 22:78,暫連跌9日, 累計跌幅36.64% |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】美以空襲伊朗,最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭?油價及環球股市會否大幅波動?國際社會應介入調停? ► 立即投票





















