日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/02/2025 | 0.250 | 484.800 | 0 | 590,000 | 0.393 | ||||
24/02/2025 | 0.290 | 497.200 | 0 | 590,000 | 0.393 | ||||
21/02/2025 | 0.295 | 517.000 | 0 | 590,000 | 0.393 | ||||
20/02/2025 | 0.255 | 486.800 | 0 | 590,000 | 0.393 | ||||
19/02/2025 | 0.290 | 497.800 | 0 | 590,000 | 0.393 | ||||
18/02/2025 | 0.290 | 503.500 | 205,000 | 590,000 | 0.393 | 205,000 | 0.271 | ||
17/02/2025 | 0.265 | 493.600 | 200,000 | 795,000 | 0.530 | 200,000 | 0.265 | ||
14/02/2025 | 0.221 | 474.800 | 0 | 995,000 | 0.663 | ||||
13/02/2025 | 0.176 | 442.000 | 0 | 995,000 | 0.663 | ||||
12/02/2025 | 0.176 | 444.200 | 0 | 995,000 | 0.663 | ||||
11/02/2025 | 0.162 | 427.400 | 0 | 995,000 | 0.663 | ||||
10/02/2025 | 0.171 | 437.000 | 5,000 | 995,000 | 0.663 | 5,000 | 0.171 | ||
07/02/2025 | 0.155 | 428.200 | 15,000 | 1,000,000 | 0.667 | 15,000 | 0.152 | ||
06/02/2025 | 0.147 | 420.400 | 0 | 1,015,000 | 0.677 | ||||
05/02/2025 | 0.147 | 417.800 | 0 | 1,015,000 | 0.677 | ||||
04/02/2025 | 0.147 | 420.800 | 25,000 | 1,015,000 | 0.677 | 25,000 | 0.142 | ||
03/02/2025 | 0.126 | 404.200 | 0 | 1,040,000 | 0.693 | ||||
28/01/2025 | 0.124 | 401.200 | 0 | 1,040,000 | 0.693 | ||||
27/01/2025 | 0.118 | 395.600 | 20,000 | 1,040,000 | 0.693 | 20,000 | 0.116 | ||
24/01/2025 | 0.111 | 390.600 | 0 | 1,060,000 | 0.707 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/02/2025 09:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |