| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 0.144 | 5.070 | 5,360,000 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.156 | 5.160 | 340,000 | 0 | 0.000 | 170,000 | 0.145 | 170,000 | 0.141 |
| 28/04/2026 | 0.141 | 5.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/04/2026 | 0.154 | 5.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/04/2026 | 0.149 | 5.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/04/2026 | 0.150 | 5.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/04/2026 | 0.163 | 5.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/04/2026 | 0.170 | 5.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/04/2026 | 0.172 | 5.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/04/2026 | 0.206 | 5.390 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/04/2026 | 0.217 | 5.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/04/2026 | 0.228 | 5.490 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.253 | 30,000 | 0.255 |
| 14/04/2026 | 0.265 | 5.700 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.280 | 20,000 | 0.278 |
| 13/04/2026 | 0.237 | 5.520 | 10,220,000 | 0 | 0.000 | 5,110,000 | 0.213 | 5,110,000 | 0.211 |
| 10/04/2026 | 0.175 | 5.030 | 2,700,000 | 0 | 0.000 | 1,350,000 | 0.181 | 1,350,000 | 0.181 |
| 09/04/2026 | 0.176 | 5.040 | 1,440,000 | 0 | 0.000 | 720,000 | 0.180 | 720,000 | 0.179 |
| 08/04/2026 | 0.183 | 5.090 | 1,940,000 | 0 | 0.000 | 970,000 | 0.180 | 970,000 | 0.179 |
| 02/04/2026 | 0.156 | 4.850 | 1,020,000 | 0 | 0.000 | 510,000 | 0.157 | 510,000 | 0.156 |
| 01/04/2026 | 0.171 | 4.960 | 1,460,000 | 0 | 0.000 | 730,000 | 0.167 | 730,000 | 0.166 |
| 31/03/2026 | 0.150 | 4.760 | 2,680,000 | 0 | 0.000 | 1,340,000 | 0.157 | 1,340,000 | 0.157 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF