| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/03/2026 | 0.012 | 24.180 | 100,000 | 3,620,000 | 5.170 | 100,000 | 0.013 | ||
| 12/03/2026 | 0.014 | 25.060 | 200,000 | 3,720,000 | 5.310 | 100,000 | 0.015 | 100,000 | 0.014 |
| 11/03/2026 | 0.015 | 25.160 | 1,160,000 | 3,720,000 | 5.310 | 480,000 | 0.015 | 680,000 | 0.015 |
| 10/03/2026 | 0.014 | 25.200 | 0 | 3,520,000 | 5.030 | ||||
| 09/03/2026 | 0.014 | 24.720 | 0 | 3,520,000 | 5.030 | ||||
| 06/03/2026 | 0.013 | 24.580 | 20,000 | 3,520,000 | 5.030 | 20,000 | 0.013 | ||
| 05/03/2026 | 0.013 | 24.040 | 0 | 3,500,000 | 5.000 | ||||
| 04/03/2026 | 0.013 | 24.220 | 20,000 | 3,500,000 | 5.000 | 20,000 | 0.013 | ||
| 03/03/2026 | 0.014 | 24.660 | 0 | 3,480,000 | 4.970 | ||||
| 02/03/2026 | 0.014 | 24.400 | 20,000 | 3,480,000 | 4.970 | 20,000 | 0.014 | ||
| 27/02/2026 | 0.018 | 26.000 | 0 | 3,460,000 | 4.940 | ||||
| 26/02/2026 | 0.018 | 25.900 | 0 | 3,460,000 | 4.940 | ||||
| 25/02/2026 | 0.018 | 26.120 | 40,000 | 3,460,000 | 4.940 | 40,000 | 0.019 | ||
| 24/02/2026 | 0.020 | 26.740 | 300,000 | 3,420,000 | 4.890 | 120,000 | 0.020 | 160,000 | 0.021 |
| 23/02/2026 | 0.024 | 27.920 | 0 | 3,380,000 | 4.830 | ||||
| 20/02/2026 | 0.022 | 27.320 | 20,000 | 3,380,000 | 4.830 | 20,000 | 0.022 | ||
| 16/02/2026 | 0.025 | 27.840 | 300,000 | 3,360,000 | 4.800 | 140,000 | 0.023 | 160,000 | 0.023 |
| 13/02/2026 | 0.025 | 27.820 | 20,000 | 3,340,000 | 4.770 | 20,000 | 0.024 | ||
| 12/02/2026 | 0.026 | 27.740 | 0 | 3,320,000 | 4.740 | ||||
| 11/02/2026 | 0.026 | 28.140 | 0 | 3,320,000 | 4.740 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/03/2026 10:52 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF