日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/03/2025 | 0.265 | 49.850 | 1,950,000 | ||||||
12/03/2025 | 0.310 | 52.450 | 0 | 29,325,000 | 41.893 | ||||
11/03/2025 | 0.320 | 53.300 | 0 | 29,325,000 | 41.893 | ||||
10/03/2025 | 0.295 | 52.050 | 1,400,000 | 29,325,000 | 41.893 | 225,000 | 0.295 | 500,000 | 0.295 |
07/03/2025 | 0.325 | 54.600 | 1,425,000 | 29,050,000 | 41.500 | 375,000 | 0.370 | ||
06/03/2025 | 0.375 | 56.300 | 675,000 | 28,675,000 | 40.964 | ||||
05/03/2025 | 0.340 | 54.950 | 450,000 | 28,675,000 | 40.964 | 100,000 | 0.340 | ||
04/03/2025 | 0.285 | 51.550 | 150,000 | 28,575,000 | 40.821 | 125,000 | 0.246 | ||
03/03/2025 | 0.280 | 51.400 | 325,000 | 28,700,000 | 41.000 | ||||
28/02/2025 | 0.315 | 53.600 | 250,000 | 28,700,000 | 41.000 | ||||
27/02/2025 | 0.395 | 57.800 | 725,000 | 28,700,000 | 41.000 | 650,000 | 0.420 | ||
26/02/2025 | 0.390 | 57.400 | 425,000 | 29,350,000 | 41.929 | 375,000 | 0.399 | ||
25/02/2025 | 0.340 | 54.200 | 150,000 | 29,725,000 | 42.464 | 50,000 | 0.315 | ||
24/02/2025 | 0.350 | 55.000 | 150,000 | 29,775,000 | 42.536 | 50,000 | 0.365 | ||
21/02/2025 | 0.365 | 54.200 | 225,000 | 29,825,000 | 42.607 | 25,000 | 0.330 | 25,000 | 0.365 |
20/02/2025 | 0.300 | 50.250 | 2,550,000 | 29,825,000 | 42.607 | 100,000 | 0.295 | 1,000,000 | 0.275 |
19/02/2025 | 0.295 | 51.800 | 1,750,000 | 28,925,000 | 41.321 | 50,000 | 0.280 | ||
18/02/2025 | 0.243 | 47.800 | 5,900,000 | 28,975,000 | 41.393 | 1,450,000 | 0.246 | 4,425,000 | 0.257 |
17/02/2025 | 0.250 | 47.500 | 5,675,000 | 26,000,000 | 37.143 | 825,000 | 0.245 | 4,850,000 | 0.241 |
14/02/2025 | 0.218 | 45.550 | 3,200,000 | 21,975,000 | 31.393 | 500,000 | 0.218 | 2,450,000 | 0.209 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/03/2025 08:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |