日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.038 | 680,000 | 6,200,000 | 6.200 | 680,000 | 0.038 | |||
04/11/2024 | 0.036 | 1,910,000 | 5,520,000 | 5.520 | 1,300,000 | 0.035 | 610,000 | 0.036 | |
01/11/2024 | 0.040 | 2,260,000 | 6,210,000 | 6.210 | 310,000 | 0.038 | 1,950,000 | 0.039 | |
31/10/2024 | 0.031 | 110,000 | 4,570,000 | 4.570 | 110,000 | 0.032 | |||
30/10/2024 | 0.015 | 20,000 | 4,460,000 | 4.460 | 20,000 | 0.015 | |||
29/10/2024 | 0.024 | 70,000 | 4,480,000 | 4.480 | 40,000 | 0.025 | 30,000 | 0.024 | |
28/10/2024 | 0.020 | 60,000 | 4,490,000 | 4.490 | 60,000 | 0.021 | |||
25/10/2024 | 0.028 | 10,000 | 4,430,000 | 4.430 | 10,000 | 0.028 | |||
24/10/2024 | 0.030 | 500,000 | 4,420,000 | 4.420 | 500,000 | 0.030 | |||
23/10/2024 | 0.025 | 210,000 | 3,920,000 | 3.920 | 60,000 | 0.024 | 150,000 | 0.025 | |
22/10/2024 | 0.027 | 0 | 3,830,000 | 3.830 | |||||
21/10/2024 | 0.027 | 100,000 | 3,830,000 | 3.830 | 100,000 | 0.026 | |||
18/10/2024 | 0.028 | 250,000 | 3,930,000 | 3.930 | 250,000 | 0.029 | |||
17/10/2024 | 0.028 | 0 | 4,180,000 | 4.180 | |||||
16/10/2024 | 0.029 | 0 | 4,180,000 | 4.180 | |||||
15/10/2024 | 0.024 | 0 | 4,180,000 | 4.180 | |||||
14/10/2024 | 0.028 | 0 | 4,180,000 | 4.180 | |||||
10/10/2024 | 0.028 | 5,480,000 | 4,180,000 | 4.180 | 4,780,000 | 0.028 | 700,000 | 0.028 | |
09/10/2024 | 0.037 | 6,570,000 | 8,260,000 | 8.260 | 2,000,000 | 0.035 | 4,570,000 | 0.036 | |
08/10/2024 | 0.045 | 1,320,000 | 5,690,000 | 5.690 | 500,000 | 0.043 | 820,000 | 0.045 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF