日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.246 | 20,317.330 | 50,000 | 120,000 | 0.060 | 10,000 | 0.250 | 40,000 | 0.249 |
30/10/2024 | 0.244 | 20,380.640 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
29/10/2024 | 0.270 | 20,701.140 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
28/10/2024 | 0.265 | 20,599.360 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
25/10/2024 | 0.265 | 20,590.150 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
24/10/2024 | 0.255 | 20,489.620 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
23/10/2024 | 0.275 | 20,760.150 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
22/10/2024 | 0.250 | 20,498.950 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
21/10/2024 | 0.250 | 20,478.460 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
18/10/2024 | 0.280 | 20,804.110 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
17/10/2024 | 0.211 | 20,079.100 | 400,000 | 90,000 | 0.040 | 200,000 | 0.211 | 200,000 | 0.248 |
16/10/2024 | 0.237 | 20,286.850 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
15/10/2024 | 0.236 | 20,318.790 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
14/10/2024 | 0.310 | 21,092.870 | 0 | 90,000 | 0.040 | ||||
10/10/2024 | 0.330 | 21,251.980 | 290,000 | 90,000 | 0.040 | 200,000 | 0.315 | 90,000 | 0.335 |
09/10/2024 | 0.265 | 20,637.240 | 200,000 | 200,000 | 0.100 | 200,000 | 0.270 | ||
08/10/2024 | 0.295 | 20,926.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/10/2024 | 0.500 | 23,099.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/10/2024 | 0.460 | 22,736.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/10/2024 | 0.405 | 22,113.510 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF