日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.057 | 113.900 | 75,000 | 2,325,000 | 2.330 | 75,000 | 0.058 | ||
04/11/2024 | 0.057 | 113.500 | 1,875,000 | 2,400,000 | 2.400 | 1,100,000 | 0.057 | 775,000 | 0.056 |
01/11/2024 | 0.059 | 112.600 | 1,450,000 | 2,725,000 | 2.730 | 725,000 | 0.060 | 725,000 | 0.059 |
31/10/2024 | 0.060 | 112.200 | 25,000 | 2,725,000 | 2.730 | 25,000 | 0.060 | ||
30/10/2024 | 0.059 | 113.200 | 2,200,000 | 2,750,000 | 2.750 | 750,000 | 0.054 | 725,000 | 0.055 |
29/10/2024 | 0.054 | 115.300 | 950,000 | 2,775,000 | 2.770 | 100,000 | 0.054 | 750,000 | 0.054 |
28/10/2024 | 0.054 | 114.400 | 750,000 | 2,125,000 | 2.120 | 150,000 | 0.058 | 600,000 | 0.054 |
25/10/2024 | 0.055 | 114.800 | 50,000 | 1,675,000 | 1.680 | 50,000 | 0.055 | ||
24/10/2024 | 0.059 | 112.700 | 0 | 1,625,000 | 1.620 | ||||
23/10/2024 | 0.058 | 113.800 | 400,000 | 1,625,000 | 1.620 | 200,000 | 0.058 | 200,000 | 0.058 |
22/10/2024 | 0.057 | 113.800 | 0 | 1,625,000 | 1.620 | ||||
21/10/2024 | 0.055 | 114.300 | 0 | 1,625,000 | 1.620 | ||||
18/10/2024 | 0.051 | 116.500 | 400,000 | 1,625,000 | 1.620 | 100,000 | 0.051 | 300,000 | 0.058 |
17/10/2024 | 0.061 | 111.600 | 250,000 | 1,425,000 | 1.430 | 250,000 | 0.061 | ||
16/10/2024 | 0.057 | 113.200 | 400,000 | 1,675,000 | 1.680 | 250,000 | 0.058 | 150,000 | 0.058 |
15/10/2024 | 0.056 | 113.400 | 0 | 1,775,000 | 1.770 | ||||
14/10/2024 | 0.054 | 114.800 | 0 | 1,775,000 | 1.770 | ||||
10/10/2024 | 0.052 | 116.300 | 75,000 | 1,775,000 | 1.770 | 75,000 | 0.054 | ||
09/10/2024 | 0.058 | 113.000 | 21,575,000 | 1,700,000 | 1.700 | 21,300,000 | 0.056 | 275,000 | 0.059 |
08/10/2024 | 0.062 | 110.900 | 450,000 | 22,725,000 | 22.730 | 450,000 | 0.056 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF