日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.335 | 94.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.330 | 95.850 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.330 | ||
29/10/2024 | 0.325 | 97.550 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
28/10/2024 | 0.330 | 96.650 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
25/10/2024 | 0.330 | 95.350 | 100,000 | 10,000 | 0.010 | 70,000 | 0.330 | 30,000 | 0.335 |
24/10/2024 | 0.345 | 94.150 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
23/10/2024 | 0.320 | 97.300 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
22/10/2024 | 0.320 | 97.250 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
21/10/2024 | 0.315 | 97.800 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
18/10/2024 | 0.305 | 100.500 | 20,000 | 50,000 | 0.050 | 20,000 | 0.325 | ||
17/10/2024 | 0.315 | 98.500 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
16/10/2024 | 0.305 | 98.950 | 2,630,000 | 30,000 | 0.030 | 1,900,000 | 0.312 | 600,000 | 0.314 |
15/10/2024 | 0.305 | 99.850 | 4,860,000 | 1,330,000 | 1.330 | 2,280,000 | 0.278 | 2,430,000 | 0.280 |
14/10/2024 | 0.265 | 105.200 | 19,070,000 | 1,180,000 | 1.180 | 8,590,000 | 0.265 | 9,770,000 | 0.265 |
10/10/2024 | 0.255 | 105.800 | 15,740,000 | 0 | 0.000 | 7,240,000 | 0.254 | 7,240,000 | 0.256 |
09/10/2024 | 102.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 104.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 114.600 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF