日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.043 | 27.850 | 9,588,000 | 10,184,000 | 5.092 | 1,484,000 | 0.037 | 3,344,000 | 0.039 |
13/11/2024 | 0.035 | 28.900 | 15,070,000 | 8,324,000 | 4.162 | 5,498,000 | 0.040 | 5,716,000 | 0.040 |
12/11/2024 | 0.041 | 28.450 | 28,562,000 | 8,106,000 | 4.053 | 12,404,000 | 0.037 | 13,594,000 | 0.036 |
11/11/2024 | 0.035 | 29.300 | 14,964,000 | 6,916,000 | 3.458 | 7,930,000 | 0.040 | 5,260,000 | 0.037 |
08/11/2024 | 0.040 | 28.300 | 12,834,000 | 9,586,000 | 4.793 | 2,494,000 | 0.039 | 9,168,000 | 0.040 |
07/11/2024 | 0.046 | 27.850 | 9,152,000 | 2,912,000 | 1.456 | 5,514,000 | 0.051 | 2,786,000 | 0.051 |
06/11/2024 | 0.047 | 27.600 | 4,394,000 | 5,640,000 | 2.820 | 684,000 | 0.047 | 2,956,000 | 0.046 |
05/11/2024 | 0.044 | 28.200 | 6,088,000 | 3,368,000 | 1.684 | 2,446,000 | 0.047 | 3,144,000 | 0.047 |
04/11/2024 | 0.050 | 27.300 | 2,010,000 | 2,670,000 | 1.335 | 38,000 | 0.048 | 1,714,000 | 0.049 |
01/11/2024 | 0.051 | 27.300 | 532,000 | 994,000 | 0.497 | 532,000 | 0.052 | ||
31/10/2024 | 0.054 | 26.700 | 180,000 | 462,000 | 0.231 | 6,000 | 0.055 | 174,000 | 0.054 |
30/10/2024 | 0.060 | 26.000 | 120,000 | 294,000 | 0.147 | 120,000 | 0.062 | ||
29/10/2024 | 0.062 | 25.850 | 0 | 174,000 | 0.087 | ||||
28/10/2024 | 0.062 | 25.500 | 0 | 174,000 | 0.087 | ||||
25/10/2024 | 0.059 | 25.950 | 60,000 | 174,000 | 0.087 | 60,000 | 0.059 | ||
24/10/2024 | 0.065 | 25.250 | 68,000 | 114,000 | 0.057 | 52,000 | 0.065 | ||
23/10/2024 | 0.065 | 25.550 | 62,000 | 166,000 | 0.083 | 62,000 | 0.065 | ||
22/10/2024 | 0.075 | 24.450 | 68,000 | 104,000 | 0.052 | 68,000 | 0.075 | ||
21/10/2024 | 0.073 | 24.250 | 0 | 36,000 | 0.018 | ||||
18/10/2024 | 0.073 | 24.550 | 24,000 | 36,000 | 0.018 | 24,000 | 0.075 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF