日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.355 | 474.800 | 0 | 2,750,000 | 1.833 | ||||
13/02/2025 | 0.300 | 442.000 | 600,000 | 2,750,000 | 1.833 | 600,000 | 0.320 | ||
12/02/2025 | 0.300 | 444.200 | 0 | 3,350,000 | 2.233 | ||||
11/02/2025 | 0.275 | 427.400 | 0 | 3,350,000 | 2.233 | ||||
10/02/2025 | 0.285 | 437.000 | 50,000 | 3,350,000 | 2.233 | ||||
07/02/2025 | 0.270 | 428.200 | 650,000 | 3,350,000 | 2.233 | ||||
06/02/2025 | 0.255 | 420.400 | 2,050,000 | 3,350,000 | 2.233 | 2,050,000 | 0.248 | ||
05/02/2025 | 0.250 | 417.800 | 850,000 | 5,400,000 | 3.600 | 750,000 | 0.246 | ||
04/02/2025 | 0.255 | 420.800 | 2,950,000 | 6,150,000 | 4.100 | 2,400,000 | 0.243 | ||
03/02/2025 | 0.226 | 404.200 | 2,800,000 | 3,750,000 | 2.500 | 1,650,000 | 0.210 | 600,000 | 0.214 |
28/01/2025 | 0.223 | 401.200 | 50,000 | 4,800,000 | 3.200 | ||||
27/01/2025 | 0.208 | 395.600 | 200,000 | 4,800,000 | 3.200 | 200,000 | 0.207 | ||
24/01/2025 | 0.198 | 390.600 | 400,000 | 5,000,000 | 3.333 | 200,000 | 0.200 | ||
23/01/2025 | 0.181 | 381.200 | 0 | 5,200,000 | 3.467 | ||||
22/01/2025 | 0.183 | 383.400 | 200,000 | 5,200,000 | 3.467 | 200,000 | 0.184 | ||
21/01/2025 | 0.193 | 387.400 | 50,000 | 5,000,000 | 3.333 | ||||
20/01/2025 | 0.198 | 389.800 | 400,000 | 5,000,000 | 3.333 | 250,000 | 0.197 | ||
17/01/2025 | 0.178 | 379.800 | 100,000 | 5,250,000 | 3.500 | 50,000 | 0.178 | ||
16/01/2025 | 0.182 | 382.400 | 800,000 | 5,200,000 | 3.467 | 50,000 | 0.182 | ||
15/01/2025 | 0.177 | 380.000 | 700,000 | 5,250,000 | 3.500 | 400,000 | 0.183 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |