日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.076 | 135.100 | 25,000 | 305,000 | 0.310 | 25,000 | 0.075 | ||
13/11/2024 | 0.066 | 141.800 | 2,840,000 | 280,000 | 0.280 | 1,640,000 | 0.066 | 1,200,000 | 0.066 |
12/11/2024 | 0.061 | 144.100 | 6,670,000 | 720,000 | 0.720 | 3,370,000 | 0.053 | 3,100,000 | 0.052 |
11/11/2024 | 0.048 | 151.700 | 5,925,000 | 990,000 | 0.990 | 3,125,000 | 0.051 | 2,800,000 | 0.052 |
08/11/2024 | 0.039 | 155.300 | 20,860,000 | 1,315,000 | 1.320 | 9,580,000 | 0.038 | 9,830,000 | 0.037 |
07/11/2024 | 0.045 | 153.600 | 375,000 | 1,065,000 | 1.070 | 225,000 | 0.048 | 150,000 | 0.051 |
06/11/2024 | 0.048 | 152.000 | 2,050,000 | 1,140,000 | 1.140 | 1,375,000 | 0.049 | 575,000 | 0.051 |
05/11/2024 | 0.037 | 158.600 | 9,290,000 | 1,940,000 | 1.940 | 5,677,500 | 0.041 | 3,262,500 | 0.040 |
04/11/2024 | 0.040 | 156.100 | 28,100,000 | 4,355,000 | 4.360 | 16,350,000 | 0.041 | 7,850,000 | 0.040 |
01/11/2024 | 0.037 | 158.100 | 8,117,500 | 12,855,000 | 12.860 | 3,765,000 | 0.035 | 3,952,500 | 0.034 |
31/10/2024 | 0.040 | 155.500 | 1,020,000 | 12,667,500 | 12.670 | 1,010,000 | 0.038 | ||
30/10/2024 | 0.042 | 155.900 | 18,385,000 | 13,677,500 | 13.680 | 7,672,500 | 0.035 | 8,002,500 | 0.036 |
29/10/2024 | 0.029 | 162.500 | 5,997,500 | 13,347,500 | 13.350 | 2,797,500 | 0.025 | ||
28/10/2024 | 0.036 | 158.200 | 1,067,500 | 10,550,000 | 10.550 | 17,500 | 0.037 | 1,000,000 | 0.036 |
25/10/2024 | 0.040 | 156.200 | 470,000 | 9,567,500 | 9.570 | 215,000 | 0.038 | ||
24/10/2024 | 0.044 | 154.200 | 5,127,500 | 9,782,500 | 9.780 | 1,000,000 | 0.043 | 2,887,500 | 0.041 |
23/10/2024 | 0.034 | 159.000 | 13,037,500 | 7,895,000 | 7.900 | 1,640,000 | 0.036 | 8,145,000 | 0.038 |
22/10/2024 | 0.045 | 154.400 | 11,595,000 | 1,390,000 | 1.390 | 5,042,500 | 0.042 | 6,432,500 | 0.042 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF