日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.244 | 504.500 | 1,110,000 | 6,127,500 | 15.319 | 1,100,000 | 0.238 | ||
08/01/2025 | 0.233 | 510.500 | 2,850,000 | 7,227,500 | 18.069 | 1,050,000 | 0.235 | 1,800,000 | 0.237 |
07/01/2025 | 0.243 | 507.500 | 4,132,500 | 6,477,500 | 16.194 | 765,000 | 0.230 | 2,482,500 | 0.244 |
06/01/2025 | 0.220 | 520.500 | 2,200,000 | 4,760,000 | 11.900 | 325,000 | 0.220 | 1,675,000 | 0.218 |
03/01/2025 | 0.229 | 516.500 | 13,987,500 | 3,410,000 | 8.525 | 5,422,500 | 0.229 | 8,565,000 | 0.229 |
02/01/2025 | 0.220 | 520.000 | 10,322,500 | 267,500 | 0.669 | 5,127,500 | 0.214 | 4,895,000 | 0.214 |
31/12/2024 | 0.188 | 540.000 | 740,000 | 500,000 | 1.250 | 380,000 | 0.190 | 360,000 | 0.185 |
30/12/2024 | 0.191 | 535.500 | 8,282,500 | 520,000 | 1.300 | 3,975,000 | 0.192 | 4,295,000 | 0.190 |
27/12/2024 | 0.157 | 559.000 | 5,670,000 | 200,000 | 0.500 | 2,835,000 | 0.157 | 2,835,000 | 0.157 |
24/12/2024 | 0.154 | 561.000 | 575,000 | 200,000 | 0.500 | 235,000 | 0.154 | 215,000 | 0.158 |
23/12/2024 | 0.155 | 560.500 | 1,085,000 | 220,000 | 0.550 | 532,500 | 0.161 | 532,500 | 0.160 |
20/12/2024 | 0.163 | 555.000 | 497,500 | 220,000 | 0.550 | 497,500 | 0.157 | ||
19/12/2024 | 0.163 | 555.500 | 3,135,000 | 717,500 | 1.794 | 1,380,000 | 0.160 | 1,555,000 | 0.162 |
18/12/2024 | 0.135 | 571.500 | 6,652,500 | 542,500 | 1.356 | 3,145,000 | 0.133 | 3,487,500 | 0.133 |
17/12/2024 | 0.152 | 561.000 | 205,000 | 200,000 | 0.500 | 2,500 | 0.154 | 202,500 | 0.152 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 16:03 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF