日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/11/2024 | 0.290 | 46.200 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
26/11/2024 | 0.275 | 44.400 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
25/11/2024 | 0.280 | 45.150 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
22/11/2024 | 0.280 | 45.200 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
21/11/2024 | 0.300 | 47.350 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
20/11/2024 | 0.335 | 50.350 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
19/11/2024 | 0.345 | 51.950 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
18/11/2024 | 0.325 | 50.200 | 50,000 | 10,000 | 0.030 | 30,000 | 0.325 | 20,000 | 0.325 |
15/11/2024 | 0.325 | 49.600 | 30,000 | 20,000 | 0.050 | 10,000 | 0.325 | 20,000 | 0.333 |
14/11/2024 | 0.335 | 50.550 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
13/11/2024 | 0.375 | 54.300 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
12/11/2024 | 0.400 | 56.850 | 10,000 | 10,000 | 0.030 | 10,000 | 0.405 | ||
11/11/2024 | 0.420 | 59.550 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
08/11/2024 | 0.405 | 57.350 | 10,000 | 20,000 | 0.050 | 10,000 | 0.410 | ||
07/11/2024 | 0.325 | 50.000 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
06/11/2024 | 0.320 | 49.400 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
05/11/2024 | 0.320 | 49.700 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
04/11/2024 | 0.300 | 47.700 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
01/11/2024 | 0.270 | 44.300 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 45.150 | 0 | 10,000 | 0.030 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/11/2024 09:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF