| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.103 | 26.160 | 0 | 1,150,000 | 0.460 | ||||
| 27/05/2026 | 0.103 | 26.320 | 110,000 | 1,150,000 | 0.460 | 110,000 | 0.104 | ||
| 26/05/2026 | 0.110 | 26.920 | 0 | 1,040,000 | 0.416 | ||||
| 22/05/2026 | 0.113 | 27.440 | 0 | 1,040,000 | 0.416 | ||||
| 21/05/2026 | 0.113 | 27.300 | 360,000 | 1,040,000 | 0.416 | 60,000 | 0.113 | 300,000 | 0.114 |
| 20/05/2026 | 0.119 | 27.800 | 180,000 | 800,000 | 0.320 | 180,000 | 0.121 | ||
| 19/05/2026 | 0.114 | 27.560 | 0 | 980,000 | 0.392 | ||||
| 18/05/2026 | 0.110 | 26.760 | 250,000 | 980,000 | 0.392 | 240,000 | 0.110 | 10,000 | 0.112 |
| 15/05/2026 | 0.106 | 26.420 | 0 | 1,210,000 | 0.484 | ||||
| 14/05/2026 | 0.106 | 26.360 | 0 | 1,210,000 | 0.484 | ||||
| 13/05/2026 | 0.107 | 26.620 | 250,000 | 1,210,000 | 0.484 | 80,000 | 0.109 | ||
| 12/05/2026 | 0.108 | 26.920 | 0 | 1,130,000 | 0.452 | ||||
| 11/05/2026 | 0.105 | 26.600 | 0 | 1,130,000 | 0.452 | ||||
| 08/05/2026 | 0.105 | 26.440 | 0 | 1,130,000 | 0.452 | ||||
| 07/05/2026 | 0.105 | 26.420 | 620,000 | 1,130,000 | 0.452 | 440,000 | 0.110 | 160,000 | 0.110 |
| 06/05/2026 | 0.118 | 28.040 | 1,000,000 | 1,410,000 | 0.564 | 840,000 | 0.115 | ||
| 05/05/2026 | 0.126 | 28.560 | 0 | 2,250,000 | 0.900 | ||||
| 04/05/2026 | 0.126 | 28.620 | 200,000 | 2,250,000 | 0.900 | 200,000 | 0.126 | ||
| 30/04/2026 | 0.133 | 29.380 | 500,000 | 2,450,000 | 0.980 | 460,000 | 0.132 | ||
| 29/04/2026 | 0.133 | 29.380 | 10,000 | 2,910,000 | 1.164 | 10,000 | 0.133 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF