日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.054 | 84.400 | 3,630,000 | 7,290,000 | 12.150 | 2,270,000 | 0.052 | 840,000 | 0.054 |
20/11/2024 | 0.057 | 84.750 | 7,520,000 | 8,720,000 | 14.530 | 1,570,000 | 0.052 | 4,110,000 | 0.054 |
19/11/2024 | 0.065 | 85.250 | 9,500,000 | 6,180,000 | 10.300 | 5,130,000 | 0.066 | 3,380,000 | 0.068 |
18/11/2024 | 0.075 | 86.300 | 5,260,000 | 7,930,000 | 13.220 | 1,320,000 | 0.077 | 2,290,000 | 0.074 |
15/11/2024 | 0.086 | 87.200 | 4,150,000 | 6,960,000 | 11.600 | 1,160,000 | 0.092 | 2,040,000 | 0.093 |
14/11/2024 | 0.091 | 87.950 | 6,980,000 | 6,080,000 | 10.130 | 1,340,000 | 0.106 | 3,970,000 | 0.106 |
13/11/2024 | 0.121 | 90.550 | 6,560,000 | 3,450,000 | 5.750 | 2,160,000 | 0.119 | 3,670,000 | 0.118 |
12/11/2024 | 0.119 | 90.550 | 12,620,000 | 1,940,000 | 3.230 | 5,600,000 | 0.138 | 6,010,000 | 0.136 |
11/11/2024 | 0.154 | 94.100 | 12,740,000 | 1,530,000 | 2.550 | 6,020,000 | 0.161 | 6,720,000 | 0.162 |
08/11/2024 | 0.161 | 94.000 | 690,000 | 830,000 | 1.380 | 170,000 | 0.166 | 520,000 | 0.171 |
07/11/2024 | 0.173 | 95.650 | 0 | 480,000 | 0.800 | ||||
06/11/2024 | 0.160 | 94.400 | 60,000 | 480,000 | 0.800 | 10,000 | 0.156 | 50,000 | 0.162 |
05/11/2024 | 0.200 | 98.400 | 10,000 | 440,000 | 0.730 | 10,000 | 0.200 | ||
04/11/2024 | 0.175 | 96.050 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
01/11/2024 | 0.166 | 95.000 | 30,000 | 430,000 | 0.720 | 30,000 | 0.162 | ||
31/10/2024 | 0.168 | 94.550 | 10,000 | 460,000 | 0.770 | 10,000 | 0.178 | ||
30/10/2024 | 0.175 | 95.850 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
29/10/2024 | 0.190 | 97.550 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
28/10/2024 | 0.187 | 96.650 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
25/10/2024 | 0.172 | 95.350 | 0 | 450,000 | 0.750 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF