日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.084 | 5.610 | 446,000 | 1,904,000 | 3.173 | 306,000 | 0.088 | 140,000 | 0.085 |
20/11/2024 | 0.087 | 5.660 | 1,246,000 | 2,070,000 | 3.450 | 534,000 | 0.086 | 702,000 | 0.086 |
19/11/2024 | 0.086 | 5.640 | 3,960,000 | 1,902,000 | 3.170 | 1,786,000 | 0.086 | 1,824,000 | 0.088 |
18/11/2024 | 0.083 | 5.590 | 8,580,000 | 1,864,000 | 3.107 | 3,958,000 | 0.084 | 2,830,000 | 0.080 |
15/11/2024 | 0.073 | 5.470 | 2,516,000 | 2,992,000 | 4.987 | 1,408,000 | 0.074 | 1,052,000 | 0.074 |
14/11/2024 | 0.071 | 5.460 | 3,584,000 | 3,348,000 | 5.580 | 1,772,000 | 0.073 | 1,570,000 | 0.077 |
13/11/2024 | 0.081 | 5.550 | 5,928,000 | 3,550,000 | 5.917 | 2,488,000 | 0.078 | 2,642,000 | 0.080 |
12/11/2024 | 0.076 | 5.530 | 3,506,000 | 3,396,000 | 5.660 | 1,202,000 | 0.077 | 1,632,000 | 0.076 |
11/11/2024 | 0.087 | 5.660 | 1,480,000 | 2,966,000 | 4.943 | 356,000 | 0.083 | 690,000 | 0.081 |
08/11/2024 | 0.093 | 5.720 | 1,676,000 | 2,632,000 | 4.387 | 590,000 | 0.095 | 870,000 | 0.096 |
07/11/2024 | 0.100 | 5.820 | 3,742,000 | 2,352,000 | 3.920 | 748,000 | 0.100 | 2,348,000 | 0.097 |
06/11/2024 | 0.099 | 5.790 | 200,000 | 752,000 | 1.253 | 200,000 | 0.108 | ||
05/11/2024 | 0.112 | 5.980 | 222,000 | 552,000 | 0.920 | 22,000 | 0.109 | 200,000 | 0.107 |
04/11/2024 | 0.107 | 5.890 | 0 | 374,000 | 0.623 | ||||
01/11/2024 | 0.107 | 5.900 | 162,000 | 374,000 | 0.623 | 120,000 | 0.109 | 42,000 | 0.108 |
31/10/2024 | 0.104 | 5.840 | 130,000 | 452,000 | 0.753 | 110,000 | 0.106 | 20,000 | 0.104 |
30/10/2024 | 0.098 | 5.790 | 532,000 | 542,000 | 0.903 | 444,000 | 0.101 | 88,000 | 0.101 |
29/10/2024 | 0.098 | 5.810 | 206,000 | 898,000 | 1.497 | 206,000 | 0.102 | ||
28/10/2024 | 0.110 | 5.940 | 120,000 | 692,000 | 1.153 | 60,000 | 0.110 | 60,000 | 0.105 |
25/10/2024 | 0.120 | 6.030 | 0 | 692,000 | 1.153 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF