H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒89 3﹒00%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒35 1﹒21%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒55 -2﹒19%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒18 0﹒49%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒02 3﹒07%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒00 1﹒88%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒28 1﹒99%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒41 2﹒92%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒22 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 2﹒65%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒54 -0﹒16%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒30 0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒86 1﹒85%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒17 1﹒40%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒16 0﹒56%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒90 14﹒71%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 1﹒10%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒44%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒82 1﹒23%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒59 0﹒28%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒56 -1﹒92%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒78 0﹒52%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 1﹒25%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒99 -1﹒58%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒75 2﹒22%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒26 1﹒81%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒84 1﹒21%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒38 1﹒43%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒03 0﹒50%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒37 1﹒39%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒82 -0﹒30%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒97 3﹒57%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒00 1﹒05%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒27 0﹒16%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒40 0﹒40%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒64 2﹒25%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒85 2﹒38%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒08%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒67 1﹒26%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 1﹒42%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 3﹒03%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒97 2﹒11%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒99 -2﹒21%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒02 1﹒34%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒18 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒91 4﹒27%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒40 1﹒18%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒80 -0﹒15%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒91 1﹒03%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒87 1﹒38%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒49 -0﹒54%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒99 0﹒33%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒61 2﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒60 1﹒13%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒44 0﹒88%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 0﹒85%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒73 1﹒08%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒55 2﹒49%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒54 0﹒40%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒83 2﹒23%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒28 2﹒96%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒83 -0﹒41%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒69 -2﹒70%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒95 0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒95 0﹒52%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒02 0﹒50%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 1﹒34%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 3﹒49%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒90 0﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒56 -0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒68 0﹒16%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒28 2﹒72%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 0﹒78%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒90 1﹒40%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 0﹒73%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒62 -0﹒32%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒30 0﹒73%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒80 2﹒19%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒50 0﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 -0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 2﹒25%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒25%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 0﹒94%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒98 -0﹒50%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒04 -0﹒28%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒01 0﹒33%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒96 0﹒58%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒37 0﹒48%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒66 1﹒95%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 0﹒55%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒20 1﹒14%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒24 3﹒12%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒60 -0﹒18%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒70 1﹒65%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒89 10﹒88%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒40 -0﹒23%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒40 3﹒17%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒12 1﹒08%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒34 0﹒18%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒74 1﹒24%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒88 0﹒70%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒70 1﹒52%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒46 0﹒98%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 1﹒35%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒90 0﹒00%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒94 -1﹒02%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒55 1﹒30%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒21 1﹒20%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒80 0﹒36%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒86 -0﹒43%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 0﹒74%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 1﹒48%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒26 0﹒15%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 -0﹒76%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒15 2﹒42%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 0﹒93%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒81 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒38 -0﹒92%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒60 0﹒47%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒06 0﹒20%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 1﹒53%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒96 0﹒34%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒40 0﹒09%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒17 0﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒00 0﹒32%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒96 0﹒68%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒95 -1﹒85%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒88 0﹒11%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 0﹒56%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒41 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒80 1﹒45%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 1﹒37%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒25 1﹒49%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒92 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒14 -1﹒78%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒38 1﹒79%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒04 -0﹒14%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒10 0﹒15%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒50 0﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒30 -0﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒01 -0﹒50%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒08 0﹒25%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒82 -0﹒50%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇