A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒10 -4﹒19%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒04 -0﹒40%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒16 0﹒27%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒61 0﹒97%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒03 -5﹒02%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒61 0﹒82%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒95 2﹒89%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒94 -5﹒16%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒98 -0﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒45 -1﹒21%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒79 1﹒02%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒54 2﹒51%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒44 1﹒26%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒41 0﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒46 0﹒40%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒87 -7﹒09%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒03 1﹒16%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒71 -4﹒91%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒96 -4﹒39%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒25 0﹒38%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒04 0﹒25%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒28 -0﹒67%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒06 0﹒14%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒13 2﹒01%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒15 -3﹒29%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒53 -1﹒77%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒58 2﹒88%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒77 -1﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒45 3﹒83%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒35 -3﹒97%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒97 1﹒16%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒10 -0﹒12%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒79 -1﹒58%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒15 2﹒66%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒62 1﹒65%
中國移動 (00941╱滬600941) 113﹒85 2﹒20%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒49 -1﹒32%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒18 0﹒95%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒87 0﹒70%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒10 2﹒16%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒84 1﹒79%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒07 -1﹒43%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒50 -3﹒85%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒77 1﹒50%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒64 -4﹒82%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒91 -1﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒76 3﹒04%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒09 0﹒73%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒78 1﹒06%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒72 -3﹒09%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒09 6﹒80%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒08 2﹒46%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒88 -0﹒43%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒32 0﹒87%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒70 0﹒18%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒19 2﹒98%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒38 -1﹒09%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒90 0﹒52%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒40 1﹒09%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒28 -0﹒02%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒92 -3﹒77%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒41 -2﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒60 -3﹒20%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒70 2﹒60%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒99 1﹒56%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒30 -1﹒27%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒43 -4﹒46%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 0﹒30%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒14 -3﹒27%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒59 3﹒14%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒09 0﹒12%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒50 -1﹒62%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒25 -0﹒43%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒44 0﹒82%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒66 1﹒43%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒15 -1﹒87%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒14 3﹒24%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒33 -3﹒68%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒68 -2﹒32%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒70 -1﹒04%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒86 -0﹒34%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒69 1﹒45%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒37 0﹒11%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒07 0﹒99%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒87 -2﹒09%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒93 0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒87 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒52 -1﹒53%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒60 -1﹒16%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒66 -2﹒05%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒69 -0﹒83%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒65 -0﹒72%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒17 -2﹒34%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒10 0﹒91%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒65 -0﹒37%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒78 4﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒26 0﹒84%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒91 -3﹒39%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒14 0﹒63%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒29 0﹒14%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒09 0﹒27%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒58 0﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒64 -0﹒64%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒54 0﹒27%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒16 -4﹒11%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒59 -0﹒77%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒63 -2﹒98%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒56 0﹒90%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒51 3﹒26%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒68 2﹒40%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒17 -2﹒84%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒34 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒81 0﹒50%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒86 3﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒24 -3﹒76%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒37 -1﹒93%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒79 1﹒34%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒71 0﹒87%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒91 -1﹒61%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒45 -0﹒95%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 1﹒16%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒30 0﹒48%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒36 1﹒90%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒91 0﹒88%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒32 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 29﹒92 -1﹒38%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒54 -2﹒82%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒24 -0﹒52%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒12 -1﹒67%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒00 -0﹒14%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒55 -2﹒01%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒36 -3﹒40%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒11 -0﹒94%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒32 0﹒73%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒12 -0﹒57%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒68 -4﹒25%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒69 1﹒88%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒36 -0﹒92%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒76 1﹒62%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒08 -1﹒18%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒20 -1﹒66%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒31 -0﹒70%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒98 -1﹒13%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒71 -1﹒20%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒23 -0﹒65%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒91 0﹒06%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒65 0﹒99%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒28 -1﹒61%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒10 -4﹒04%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒99 -2﹒74%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒96 0﹒13%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇