| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/08/2026 10:10 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 928.000 | 115.41億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 436.010 | 102.43億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 280.000 | 101.19億 | |
| 002384 | 東山精密 | 209.980 | 70.28億 | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 107.620 | 56.61億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300684 | 中石科技 # | 80.830 | +19.997% | |
| 301127 | 武漢天源 # | 17.720 | +17.196% | |
| 300570 | 太辰光 # | 187.490 | +16.093% | |
| 300189 | 神農種業 # | 5.250 | +12.420% | |
| 301626 | 蘇州天脈 # | 286.720 | +12.044% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 928.000 | 115.41億 | |
| 300502 | 新易盛 | 436.010 | 102.43億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 280.000 | 101.19億 | |
| 002384 | 東山精密 | 209.980 | 70.28億 | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 107.620 | 56.61億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300314 | 戴維醫療 | 14.740 | +20.033% | |
| 300313 | 天山生物 | 10.730 | +20.022% | |
| 300684 | 中石科技 | 80.830 | +19.997% | |
| 301127 | 武漢天源 | 17.720 | +17.196% | |
| 300570 | 太辰光 | 187.490 | +16.093% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF