2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 28,481 | -23.80% | 37,376 | 97,435 | 144,729 | 385,354 |
投資性房地產 | 38,173 | 109.09% | 18,257 | 42,161 | 34,208 | 0 |
固定資產 | 151,009 | -16.86% | 181,624 | 134,659 | 168,323 | 236,570 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 9,116 | -5.31% | 9,627 | 540,238 | 641,725 | 719,766 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 1,510,083 | -8.29% | 1,646,515 | 752,299 | 529,142 | 882,812 |
1,736,862 | -8.27% | 1,893,399 | 1,566,793 | 1,518,128 | 2,224,502 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 320,336 | -44.92% | 581,550 | 561,085 | 1,157,693 | 622,370 |
應收賬款 | 805,866 | -20.45% | 1,013,023 | 1,161,221 | 1,558,601 | 1,515,579 |
存貨 | 236,688 | 10.88% | 213,457 | 221,566 | 291,032 | 523,788 |
其他流動資產 | 2,065,703 | 13.19% | 1,824,997 | 2,185,282 | 1,670,488 | 2,228,904 |
3,428,593 | -5.63% | 3,633,027 | 4,129,155 | 4,677,815 | 4,890,642 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 17,557 | -37.60% | 28,135 | 0 | 181,671 | 265,000 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 15,284 | 25,786 | 16,064 | 17,043 |
應付帳款 | 1,675,307 | -10.71% | 1,876,285 | 1,955,306 | 1,943,259 | 2,014,210 |
其他流動負債 | 282,037 | -2.07% | 287,991 | 393,847 | 363,264 | 421,121 |
1,974,901 | -10.54% | 2,207,695 | 2,374,940 | 2,504,257 | 2,717,374 | |
流動資產淨值 | 1,453,692 | 1.99% | 1,425,332 | 1,754,215 | 2,173,558 | 2,173,268 |
資產總額減流動負債 | 3,190,554 | -3.86% | 3,318,731 | 3,321,008 | 3,691,686 | 4,397,770 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 208,276 | -4.38% | 217,811 | 241,140 | 322,416 | 351,797 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 15,855 | 23.65% | 12,822 | 10,704 | 28,695 | 65,492 |
224,131 | -2.82% | 230,634 | 251,844 | 351,111 | 417,289 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,795,890 | 0.00% | 1,795,890 | 1,795,890 | 1,795,890 | 1,795,890 |
儲備項目 | 1,097,108 | -9.99% | 1,218,854 | 1,208,611 | 1,455,318 | 2,056,098 |
股東權益 | 2,892,999 | -4.04% | 3,014,744 | 3,004,502 | 3,251,208 | 3,851,988 |
非控股權益 | 73,424 | 0.10% | 73,353 | 64,662 | 89,366 | 128,493 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF