2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 479,723 | -18.95% | 591,858 | 715,166 | 822,394 | 2,755,094 |
在建工程 | 13,424 | 226.06% | 4,117 | 42,173 | 7,767 | 231,315 |
無形資產 | 221,354 | -5.31% | 233,775 | 246,669 | 54,480 | 164,186 |
商譽 | 32 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 196,369 | -16.54% | 235,292 | 264,860 | 286,777 | 448,805 |
910,902 | -14.47% | 1,065,041 | 1,268,869 | 1,171,419 | 3,599,400 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 458,460 | -17.20% | 553,696 | 492,486 | 265,719 | 684,331 |
應收賬款 | 212,241 | -9.78% | 235,239 | 312,239 | 181,863 | 922,661 |
存貨 | 173,837 | 10.22% | 157,718 | 196,085 | 56,115 | 868,749 |
其他流動資產 | 237,769 | 1.40% | 234,497 | 427,636 | 1,551,964 | 1,221,514 |
1,082,306 | -8.37% | 1,181,150 | 1,428,446 | 2,055,661 | 3,697,256 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 738,144 | 2,607,762 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 21,893 | 22,378 | 91,432 | 223,174 |
應付帳款 | 305,764 | 16.57% | 262,304 | 243,329 | 169,333 | 1,301,989 |
其他流動負債 | 487,916 | 21.11% | 402,873 | 348,544 | 1,784,226 | 3,003,480 |
793,680 | 15.52% | 687,069 | 614,251 | 2,783,135 | 7,136,405 | |
流動資產淨值 | 288,626 | -41.58% | 494,080 | 814,195 | (727,474) | (3,439,149) |
資產總額減流動負債 | 1,199,528 | -23.06% | 1,559,122 | 2,083,064 | 443,945 | 160,251 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 90,000 | 408,382 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 54,523 | -28.31% | 76,054 | 139,041 | 33,252 | 654,526 |
54,523 | -28.31% | 76,054 | 139,041 | 123,252 | 1,062,908 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,268,393 | 0.00% | 2,268,393 | 2,268,393 | 957,936 | 957,936 |
儲備項目 | (1,065,132) | 46.28% | (728,130) | (269,400) | (636,888) | (3,330,090) |
股東權益 | 1,203,262 | -21.88% | 1,540,263 | 1,998,993 | 321,048 | (2,372,154) |
非控股權益 | (58,257) | 1.86% | (57,195) | (54,971) | (355) | 1,469,496 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 15:08 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF