2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,176,673 | 9.43% | 1,075,280 | 719,795 | 549,680 | 498,845 |
投資性房地產 | 71,259 | 11,319.71% | 624 | 655 | 687 | 719 |
固定資產 | 5,591,939 | -2.58% | 5,739,761 | 5,610,597 | 5,345,101 | 5,596,081 |
在建工程 | 304,686 | 8.20% | 281,599 | 357,369 | 335,822 | 4,071,421 |
無形資產 | 12,189,023 | 2.98% | 11,835,788 | 10,688,646 | 9,429,678 | 10,137,843 |
商譽 | 413,104 | 0.00% | 413,104 | 413,104 | 413,104 | 413,104 |
其他非流動資產 | 8,398,342 | -2.84% | 8,644,041 | 9,066,300 | 8,358,864 | 500,367 |
28,145,025 | 0.55% | 27,990,196 | 26,856,465 | 24,432,935 | 21,218,379 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,690,911 | 11.01% | 1,523,197 | 1,106,553 | 1,306,970 | 1,017,146 |
應收賬款 | 4,860,597 | 48.47% | 3,273,687 | 2,781,313 | 1,730,666 | 1,027,667 |
存貨 | 276,413 | 17.52% | 235,214 | 263,914 | 270,467 | 553,505 |
其他流動資產 | 2,493,397 | -10.16% | 2,775,406 | 2,279,867 | 1,537,441 | 1,112,213 |
9,321,317 | 19.39% | 7,807,503 | 6,431,647 | 4,845,545 | 3,710,531 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 2,246,712 | 14.40% | 1,963,936 | 1,776,097 | 856,190 | 1,158,075 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 84,538 | 123,438 | 6,564 | 1,925 |
應付帳款 | 2,906,455 | -11.65% | 3,289,777 | 3,329,358 | 3,144,570 | 2,721,609 |
其他流動負債 | 4,351,888 | -4.77% | 4,569,989 | 4,637,714 | 3,581,141 | 3,911,630 |
9,505,055 | -4.07% | 9,908,241 | 9,866,608 | 7,588,465 | 7,793,239 | |
流動資產淨值 | (183,738) | -91.25% | (2,100,738) | (3,434,960) | (2,742,920) | (4,082,708) |
資產總額減流動負債 | 27,961,287 | 8.00% | 25,889,459 | 23,421,505 | 21,690,015 | 17,135,672 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 9,937,886 | -3.94% | 10,345,858 | 8,773,137 | 7,964,261 | 6,144,143 |
應付債券 | 2,032,811 | 305.41% | 501,415 | 811,004 | 1,055,991 | 919,423 |
其他非流動負債 | 2,177,504 | -1.13% | 2,202,315 | 2,242,746 | 2,134,077 | 1,901,633 |
14,148,201 | 8.42% | 13,049,589 | 11,826,887 | 11,154,329 | 8,965,198 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 815,347 | 0.00% | 815,347 | 815,347 | 815,347 | 766,700 |
儲備項目 | 12,308,140 | 8.89% | 11,303,600 | 10,063,163 | 9,089,249 | 6,790,778 |
股東權益 | 13,123,488 | 8.29% | 12,118,947 | 10,878,510 | 9,904,596 | 7,557,478 |
非控股權益 | 689,599 | -4.34% | 720,923 | 716,107 | 631,090 | 612,995 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF