2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,027,961 | 5.92% | 1,322,707 | 1,286,599 | 1,283,794 | 1,266,460 | |
減:營業總成本 | 862,306 | 3.88% | 1,122,810 | 1,092,885 | 1,066,134 | 1,035,386 | |
其中:營業成本 | 684,532 | 3.78% | 877,492 | 893,690 | 803,458 | 778,551 | |
財務費用 | 8,696 | -177.75% | (12,835) | (38,398) | 15,818 | 39,222 | |
資產減值損失 | (19,420) | 24.10% | (33,055) | (20,801) | (150,013) | (59,071) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | (2,535) | 43 | 4,306 | |
投資收益 | 1,667 | -83.13% | 2,253 | 232,886 | 4,173 | 6,336 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (964) | 15.44% | (2,396) | (4,437) | (5,179) | 11,911 | |
營業利潤 | 169,204 | 11.73% | 190,323 | 414,408 | 82,985 | 201,222 | |
利潤總額 | 171,226 | 14.93% | 193,748 | 403,172 | 80,834 | 198,810 | |
減:所得稅費用 | 27,427 | 79.02% | 37,552 | 89,298 | 25,742 | 37,401 | |
淨利潤 | 143,799 | 7.59% | 156,196 | 313,874 | 55,092 | 161,409 | |
減:非控股權益 | (186) | 12.88% | (514) | (64) | 149 | (7,790) | |
股東淨利潤 | 143,986 | 7.59% | 156,710 | 313,938 | 54,943 | 169,199 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.231 | 7.56% | 0.250 | 0.500 | 0.090 | 0.270 | |
每股派息 (元) * | 0.130 | -- | 0.300 | 0.450 | 0.050 | 0.130 | |
每股淨資產 (元) * | 3.358 | -4.57% | 3.558 | 3.750 | 3.316 | 3.219 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/01/2025 15:06 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF