2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2016/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 17.317 | 23.969 | 23.875 | 45.677 | 16.205 |
總資產報酬率 ROA (%) | 14.072 | 19.637 | 18.027 | 32.064 | 14.260 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 15.906 | 21.979 | 20.551 | 36.837 | 15.936 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 38.411 | 41.154 | 39.500 | 39.171 | 46.321 |
營業利潤率 (%) | 26.078 | 27.596 | 26.138 | 24.913 | 22.561 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 25.889 | 27.048 | 25.214 | 25.761 | 24.397 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 22.934 | 24.161 | 23.015 | 22.199 | 19.051 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 98.473 | 94.929 | 95.808 | 98.338 | 87.699 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.820 | 1.126 | -6.256 | 1.005 | 0.655 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.009 | 0.056 | -0.032 | 0.547 | 11.646 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.301 | 4.182 | 3.572 | 2.267 | 6.235 |
速動比率 (X) | 2.559 | 3.210 | 2.696 | 1.702 | 4.380 |
資產負債率 (%) | 20.405 | 16.668 | 19.794 | 29.803 | 11.027 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.511 | 7.406 | 9.185 | 19.052 | 0.508 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,073.773 | 1,247.821 | 988.739 | 423.299 | 19,126.269 |
股東權益/負債合計 (%) | 390.083 | 499.945 | 405.210 | 235.538 | 806.877 |
利息保障倍數 (X) | -135.093 | -48.043 | -27.522 | 36.229 | -21.439 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 85.894 | 84.480 | 87.353 | 96.731 | 39.454 |
存貨周轉天數 (天) | 110.784 | 125.114 | 129.443 | 136.267 | 142.316 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF