2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -38.285 | 8.531 | 32.970 | -2.409 | 21.710 |
總資產報酬率 ROA (%) | -7.931 | 2.577 | 10.940 | -0.821 | 7.720 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -10.134 | 3.141 | 13.220 | -1.012 | 7.814 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -8.709 | 16.488 | 13.727 | 5.591 | 14.896 |
營業利潤率 (%) | -42.607 | 2.616 | 7.092 | -1.338 | 9.775 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -38.416 | 3.616 | 7.777 | 0.099 | 10.951 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -36.103 | 2.785 | 6.649 | -0.749 | 8.343 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 84.259 | 227.186 | 103.402 | 158.091 | 72.244 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.337 | 8.663 | 2.695 | -10.285 | 1.193 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.635 | -1.610 | -0.599 | 15.407 | -3.660 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.533 | 0.661 | 0.942 | 0.769 | 0.674 |
速動比率 (X) | 0.334 | 0.458 | 0.801 | 0.542 | 0.580 |
資產負債率 (%) | 82.899 | 74.468 | 63.347 | 68.816 | 54.071 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 61.700 | 60.117 | 42.515 | 54.024 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 34.998 | 52.352 | 103.403 | 64.165 | 143.232 |
股東權益/負債合計 (%) | 19.706 | 34.286 | 57.859 | 41.253 | 77.798 |
利息保障倍數 (X) | -8.606 | 3.470 | 10.699 | 0.059 | 7.199 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 17.918 | 3.719 | 2.171 | 3.088 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 105.892 | 36.982 | 22.096 | 32.571 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 09:25 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF