2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 3.347 | 3.370 | 2.258 | 5.377 | 9.680 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.909 | 2.896 | 1.960 | 4.757 | 8.737 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.043 | 3.079 | 2.096 | 5.020 | 8.929 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 90.487 | 90.345 | 88.488 | 91.853 | 89.570 |
營業利潤率 (%) | 18.322 | 16.067 | 12.209 | 26.715 | 40.192 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 11.127 | 7.491 | 8.491 | 25.035 | 37.575 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 15.385 | 13.165 | 10.735 | 24.106 | 36.807 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 84.478 | 77.540 | 57.047 | 72.035 | 75.431 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -6.101 | -6.109 | 28.343 | 27.139 | 15.785 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.083 | -0.885 | 0.098 | -0.116 | -0.132 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 6.977 | 5.808 | 6.105 | 6.725 | 9.225 |
速動比率 (X) | 6.923 | 5.773 | 6.073 | 6.685 | 9.185 |
資產負債率 (%) | 11.713 | 14.351 | 13.723 | 12.678 | 10.389 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 7.405 | 8.886 | 6.021 | 6.692 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,238.657 | 1,014.416 | 1,538.743 | 1,389.578 | 1,557.549 |
股東權益/負債合計 (%) | 753.700 | 596.804 | 628.646 | 688.741 | 862.557 |
利息保障倍數 (X) | -1.543 | -0.888 | -2.276 | -15.182 | -14.655 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 61.507 | 63.214 | 94.144 | 110.692 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 79.637 | 74.320 | 78.622 | 103.999 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 09/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF