| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 6.600 | +0.180 | +2.804% | 6.50千萬 | 30.50億 | 94.2857 | 深股通 # | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.290 | -0.010 | -0.435% | 1.99千萬 | 33.16億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 8.360 | -1.360 | -13.992% | 4.26億 | 29.59億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 12.430 | -0.040 | -0.321% | 8.55千萬 | 20.89億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.430 | +0.010 | +0.185% | 2.07千萬 | 29.13億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 7.000 | +0.120 | +1.744% | 3.90千萬 | 49.31億 | 37.2142 | 深股通 # | ||||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 6.520 | +0.020 | +0.308% | 3.37千萬 | 69.30億 | 177.1739 | 深股通 # | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 5.590 | +0.190 | +3.519% | 4.48千萬 | 28.65億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.630 | +0.180 | +7.347% | 1.50億 | 24.28億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 4.650 | -0.180 | -3.727% | 3.95千萬 | 35.49億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 8.160 | 0.000 | 0.000% | 3.45千萬 | 82.97億 | 816 | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 10:46 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF