| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 17.310 | -0.380 | -2.148% | 7.94千萬 | 42.64億 | -- | ||||||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.190 | -0.080 | -3.524% | 1.43億 | 43.59億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 16.280 | +1.200 | +7.958% | 2.25億 | 43.83億 | -- | ||||||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.560 | -0.060 | -2.290% | 6.60千萬 | 44.39億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 6.220 | -0.040 | -0.639% | 7.31千萬 | 44.78億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 4.240 | +0.130 | +3.163% | 2.01億 | 44.98億 | 191.8552 | 深股通 | |||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 7.000 | +0.120 | +1.744% | 3.90千萬 | 49.31億 | 37.2142 | 深股通 # | |||||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 22.260 | +0.780 | +3.631% | 5.08千萬 | 49.61億 | 26.5 | 深股通 # | |||||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | 2.890 | -0.030 | -1.027% | 1.73千萬 | 51.16億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002586 | ST圍海股份 | 4.730 | -0.030 | -0.630% | 1.86千萬 | 51.77億 | 19.7991 | 深股通 | |||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 3.160 | -0.010 | -0.315% | 2.35千萬 | 51.84億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.740 | -0.010 | -0.364% | 3.59千萬 | 53.93億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.990 | 0.000 | 0.000% | 2.47千萬 | 59.43億 | 130.5677 | 深股通 | |||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 5.010 | -0.070 | -1.378% | 3.91千萬 | 61.63億 | 250.5 | 深股通 | |||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.380 | -0.030 | -0.880% | 7.12千萬 | 62.47億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 7.400 | +0.080 | +1.093% | 4.42千萬 | 62.48億 | 20.2851 | 深股通 | |||||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 10.390 | 0.000 | 0.000% | 3.80千萬 | 62.82億 | 15.058 | 深股通 | |||||||||||
| 002713 | *ST東易日盛 | 12.540 | +0.240 | +1.951% | 1.38億 | 64.76億 | -- | ||||||||||||
| 000908 | ST景峰醫藥 | 7.100 | -0.270 | -3.664% | 1.07億 | 64.84億 | 81.9861 | 深股通 | |||||||||||
| 000697 | ST煉石航空 | -- | -- | -- | -- | 66.42億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 10:46 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF