| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 7.980 | -0.030 | -0.375% | 2.27千萬 | 21.13億 | 14.6154 | |||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 8.020 | -0.300 | -3.606% | 3.00千萬 | 30.02億 | 267.3333 | 深股通 # | ||||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 8.100 | +0.270 | +3.448% | 1.41億 | 54.69億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 8.380 | -0.130 | -1.528% | 7.42百萬 | 13.05億 | -- | |||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 8.820 | -0.150 | -1.672% | 2.04千萬 | 14.04億 | -- | |||||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 8.940 | -0.250 | -2.720% | 6.53千萬 | 26.75億 | -- | |||||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.350 | -0.830 | -8.153% | 1.99億 | 56.32億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 10.090 | -0.140 | -1.369% | 6.61千萬 | 29.73億 | -- | |||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.210 | -0.250 | -2.182% | 1.19千萬 | 15.82億 | -- | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 11.560 | +0.190 | +1.671% | 7.70千萬 | 19.05億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 11.720 | +1.070 | +10.047% | 3.19億 | 25.20億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 11.990 | 0.000 | 0.000% | 1.02千萬 | 23.74億 | -- | |||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 12.740 | -0.430 | -3.265% | 1.89千萬 | 11.98億 | -- | |||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.810 | -1.420 | -9.979% | 7.18百萬 | 19.92億 | 213.5 | |||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 12.890 | -0.370 | -2.790% | 4.90千萬 | 63.44億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 13.590 | -0.990 | -6.790% | 8.71千萬 | 18.07億 | -- | |||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 14.330 | -0.330 | -2.251% | 1.56千萬 | 22.88億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.350 | -0.730 | -4.841% | 8.17千萬 | 27.82億 | 103.835 | |||||||||||
| 002759 | ST天際股份 | 14.610 | -0.280 | -1.880% | 6.80億 | 74.59億 | 91.3125 | 深股通 | ||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 17.330 | -0.080 | -0.460% | 3.54千萬 | 27.86億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF