恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為199343張,較前增9319張;若計入其他月份的未平倉合約,總數248641張,增7582張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 29/04(三) | 199343 | 9319 | 248641 | 7582 |
| 28/04(二) | 49519 | -46036 | 290578 | 5871 |
| 27/04(一) | 95555 | -71596 | 284707 | -14052 |
| 24/04(五) | 167151 | -21614 | 298759 | 18530 |
| 23/04(四) | 188765 | -23620 | 280229 | 744 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 29/04(三) | 119991 | 15619 | 156028 | 15502 |
| 28/04(二) | 14250 | -36783 | 154776 | -20130 |
| 27/04(一) | 51033 | -31600 | 174906 | 6551 |
| 24/04(五) | 82633 | -10212 | 168355 | 12644 |
| 23/04(四) | 92845 | -20483 | 155711 | -3538 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























