表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 6月9日 | GC CONSTRUCTION(01489)、中國動向(03818) |
| 6月8日 | 太興置業(00277)、安賢園中國(00922)、科利實業控股(01455)、莊臣控股(01955) |
| 6月5日 | 寶光實業(00084)、英皇娛樂酒店(00296)、維太創科(06133) |
| 6月4日 | 綜合環保集團(00923) |
| 6月3日 | 怡邦行控股(00599) |
| 6月2日 | 富士高實業(00927)、EPS創健科技(03860) |
| 6月1日 | 新世紀集團(00234) |
| 5月29日 | 海峽石油化工(00852)、歐化(01711) |
| 5月26日 | 金邦達寶嘉(03315) |
| 5月22日 | 金寶通(00320)、鷹美(國際)(02368)、高豐集團控股(02863) |
| 5月18日 | 萬成集團(01451)、新火集團(01611) |
| 5月14日 | 中國新零售供應鏈(03928) |
| 5月12日 | 博雅互動(00434) |
| 5月11日 | 莊士中國(00298) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 6月8日 | IBI GROUP(01547) |
| 6月5日 | AV CONCEPT(00595)、中國投融資(01226) |
| 6月1日 | 嘉利國際(01050)、萬景控股(02193) |
| 5月29日 | 環聯連訊(01473) |
| 5月28日 | 德林控股(01709) |
| 5月27日 | 德永佳集團(00321) |
| 5月26日 | 超智能控股(01402) |
| 5月22日 | CTR(01416) |
| 5月20日 | RIMBACO(01953)、創陞控股(02680) |
| 5月19日 | 奧思集團(01161) |
| 5月15日 | 靄華押業信貸(01319) |
| 5月13日 | 名創優品(09896) |
| 5月12日 | 興利集團(00114) |
| 5月11日 | 大麥娛樂(01060) |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝,最有可能達成哪項目標?► 立即投票





































