A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒34 1﹒12%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒36 -2﹒90%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒36 0﹒34%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒86 2﹒14%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒30 -2﹒92%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒50 1﹒51%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒64 -0﹒35%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒39 2﹒14%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒98 1﹒02%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒51 2﹒03%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 23﹒06 5﹒97%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒27 1﹒46%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒62 3﹒28%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒39 -0﹒59%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 9﹒88 0﹒71%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒82 -6﹒57%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒46 0﹒60%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒42 -5﹒10%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒24 9﹒80%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒14 0﹒78%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒84 0﹒00%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒92 0﹒63%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒41 0﹒79%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒33 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒18 -0﹒33%
新華文軒 (00811╱滬601811) 13﹒98 -0﹒57%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒32 2﹒72%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒28 1﹒29%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒04 2﹒39%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒99 -3﹒11%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒27 0﹒14%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒92 0﹒64%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒05 -2﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒33 1﹒18%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒09 2﹒02%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒08 0﹒42%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒68 -0﹒52%
中芯國際 (00981╱滬688981) 87﹒39 0﹒53%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒98 1﹒02%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒90 2﹒28%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒67 2﹒30%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒10 1﹒45%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒77 1﹒72%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒09 -1﹒14%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒53 -2﹒57%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒02 -0﹒66%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒73 -0﹒69%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒54 -1﹒46%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒87 2﹒07%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒58 -2﹒04%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒35 1﹒99%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒18 3﹒31%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒66 1﹒49%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒34 4﹒59%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 291﹒52 -0﹒57%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒77 0﹒85%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒33 -1﹒71%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒25 0﹒50%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒18 1﹒13%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 42﹒44 -1﹒19%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒71 0﹒11%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒63 1﹒76%
上海復旦 (01385╱滬688385) 42﹒72 -2﹒84%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒13 1﹒49%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒20 -1﹒05%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒39 2﹒10%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒10 -1﹒27%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒43 2﹒69%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒78 -9﹒98%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒28 1﹒34%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒52 2﹒40%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 34﹒71 2﹒15%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒33 0﹒74%
山東黃金 (01787╱滬600547) 26﹒44 0﹒15%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒19 8﹒85%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒69 -0﹒27%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒07 0﹒74%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒61 -2﹒99%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒03 0﹒37%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒99 1﹒71%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒24 2﹒40%
中遠海控 (01919╱滬601919) 15﹒61 7﹒06%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒84 4﹒37%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒79 0﹒26%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒84 -0﹒54%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒59 -0﹒46%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒12 4﹒28%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒73 0﹒49%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒28 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒83 -0﹒46%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 24﹒17 0﹒00%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒01 0﹒25%
中國平安 (02318╱滬601318) 56﹒59 1﹒20%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒29 0﹒38%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒58 1﹒72%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒10 0﹒19%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒99 -3﹒62%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒54 -3﹒05%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒03 5﹒24%
中國太保 (02601╱滬601601) 36﹒86 0﹒16%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒59 1﹒24%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒06 0﹒74%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒53 1﹒55%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒24 -8﹒44%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒68 1﹒13%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒57 1﹒95%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒51 2﹒85%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒37 3﹒27%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒24 1﹒83%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒99 1﹒81%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒41 0﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒07 0﹒11%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒75 3﹒23%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒71 -6﹒32%
康龍化成 (03759╱深300759) 29﹒55 1﹒30%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒75 1﹒35%
時代電氣 (03898╱滬688187) 49﹒62 2﹒22%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒51 0﹒25%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒60 0﹒57%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒02 1﹒77%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒32 0﹒80%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒88 1﹒24%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 8﹒06 6﹒05%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒40 2﹒56%
中信証券 (06030╱滬600030) 28﹒40 1﹒00%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 25﹒41 -0﹒20%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒21 -0﹒16%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒38 -0﹒86%
百濟神州 (06160╱滬688235) 169﹒09 1﹒19%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒44 0﹒63%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 55﹒98 -1﹒06%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒08 1﹒46%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒45 0﹒72%
華新水泥 (06655╱滬600801) 15﹒02 -1﹒18%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒66 19﹒98%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒53 1﹒06%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒37 0﹒75%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒47 0﹒58%
凱萊英 (06821╱深002821) 82﹒90 -0﹒01%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒10 1﹒10%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒62 -1﹒44%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 26﹒95 -6﹒26%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 27﹒55 -2﹒20%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒66 0﹒69%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒88 1﹒42%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 37﹒14 3﹒31%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒05 1﹒95%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒01 -0﹒54%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 36﹒19 15﹒55%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】美國總統大選在即,你認為誰將最終當選?► 立即投票