| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 05/01/2026 | 01452 | 迪諾斯環保 | 李可 | 11031(L) | +1,778,536(L) | 4,741,010(L) | 0.80 | ||
| 05/01/2026 | 08365 | 亦辰集團 | Tanner Enterprises Group Limited | 1213(L) | 83,296,723(L) | 41.91 | |||
| 05/01/2026 | 02562 | 獅騰控股 | Alibaba.com Investment Holding Limited | 1201(L) | -13,517,500(L) | HKD1.866(L) | 10,000,587(L) | 2.18 | |
| 05/01/2026 | 02562 | 獅騰控股 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -13,517,500(L) | HKD1.866(L) | 10,000,587(L) | 2.18 | |
| 05/01/2026 | 02562 | 獅騰控股 | Alibaba.com Holding Limited | 1201(L) | -13,517,500(L) | HKD1.866(L) | 10,000,587(L) | 2.18 | |
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | MIAO Wanyi Holdings Limited | 1201(L) | -17,785,816(L) | 683,279,738(L) | 71.17 | ||
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -5,928,605(L) | 683,279,738(L) | 71.17 | ||
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -1,976,202(L) | 689,208,343(L) | 71.79 | ||
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -5,928,605(L) | 691,184,545(L) | 72.00 | ||
| 05/01/2026 | 06698 | 星空華文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -127,400(L) | HKD1.002(L) | 273,903,877(L) | 68.73 | |
| 05/01/2026 | 06698 | 星空華文 | 徐向東 | 1213(L) | -127,400(L) | HKD1.002(L) | 273,903,877(L) | 68.73 | |
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | 王丹红 | 1201(L) | -17,785,816(L) | 683,279,738(L) | 71.17 | ||
| 05/01/2026 | 00697 | 首程控股 | Shougang Group Co., Ltd. | 1213(L) | 1,506,499,917(L) | 17.95 | |||
| 05/01/2026 | 06698 | 星空華文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -127,400(L) | HKD1.002(L) | 273,903,877(L) | 68.73 | |
| 05/01/2026 | 02465 | 龍蟠科技 | 秦建 | 11031(L) | +90,000(L) | 443,888(L) | 0.08 | ||
| 05/01/2026 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 1101(L) | +36,000(L) | HKD1.410(L) | 957,430,499(L) | 63.83 | |
| 05/01/2026 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1113(L) | +12,000(L) | HKD8.105(L) | 162,241,964(L) | 35.10 | |
| 05/01/2026 | 01263 | 栢能集團 | 王錫豪 | 1311(L) | 500,000(L) | SGD0.000(L) | 55,405,750(L) | 14.28 | |
| 05/01/2026 | 06616 | 環球新材國際 | 王欢 | 1113(L) | +9,571,649(L) | 449,208,597(L) | 36.26 | ||
| 05/01/2026 | 06616 | 環球新材國際 | 苏尔田 | 1113(L) | +9,571,649(L) | 449,208,597(L) | 36.26 | ||
| 05/01/2026 | 06616 | 環球新材國際 | Guangxi Hongzun Investment Group Co., Ltd. 广西鸿尊投资集团有限公司 | 1113(L) | +9,571,649(L) | 310,727,449(L) | 25.08 | ||
| 05/01/2026 | 06616 | 環球新材國際 | Hongzun Int Investment Group Ltd. 鸿尊国际投资集团有限公司 | 1113(L) | +9,571,649(L) | 310,727,449(L) | 25.08 | ||
| 05/01/2026 | 02189 | 嘉濤(香港)控股 | 魏曉玲 | 1101(L) | +852,000(L) | HKD0.450(L) | 649,372,000(L) | 64.94 | |
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -988,101(L) | 700,077,453(L) | 72.92 | ||
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | Snowy.M Holdings Limited | 1201(L) | -2,964,303(L) | 697,113,150(L) | 72.62 | ||
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | Dedao Trust Limited | 1201(L) | -17,785,816(L) | 683,279,738(L) | 71.17 | ||
| 05/01/2026 | 02359 | 藥明康德 | 李革 | 1213(L) | -18,338,491(L) | RMB88.484(L) | 487,864,151(L) | 19.72 | |
| 05/01/2026 | 02189 | 嘉濤(香港)控股 | 魏仕成 | 1101(L) | +852,000(L) | HKD0.450(L) | 649,372,000(L) | 64.94 | |
| 05/01/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | 缪雪中 | 1201(L) | -17,785,816(L) | 683,279,738(L) | 71.17 | ||
| 05/01/2026 | 03759 | 康龍化成 | Norges Bank | 1201(L) | -3,659,500(L) | HKD20.657(L) | 14,545,724(L) | 4.94 | |
| 05/01/2026 | 02562 | 獅騰控股 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -13,517,500(L) | HKD1.866(L) | 10,000,587(L) | 2.18 | |
| 05/01/2026 | 02110 | 天成控股 | 林琳 | 1201(L) | -3,130,000(L) | HKD0.102(L) | 15,005,000(L) | 4.16 | |
| 05/01/2026 | 02359 | 藥明康德 | 張朝暉 | 1213(L) | -18,338,491(L) | RMB88.484(L) | 487,864,151(L) | 19.72 | |
| 05/01/2026 | 01980 | 天鴿互動 | Truesense Trading Limited | 1101(L) | +20,310(L) | 59,128,310(L) | 5.33 | ||
| 05/01/2026 | 06698 | 星空華文 | 田明 | 1213(L) | -127,400(L) | HKD1.002(L) | 273,903,877(L) | 68.73 | |
| 05/01/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 江蘇雲杉資本管理有限公司 | 1101(L) | +12,928,000(L) | HKD9.916(L) | 99,160,000(L) | 8.11 | |
| 05/01/2026 | 00874 | 白雲山 | LSV Asset Management | 1101(L) | +30,000(L) | HKD18.112(L) | 11,019,200(L) | 5.01 | |
| 05/01/2026 | 01980 | 天鴿互動 | 洪燕 | 1101(L) | +20,310(L) | 390,023,310(L) | 35.16 | ||
| 05/01/2026 | 08115 | 上海青浦消防 | Liancheng Fire Protection Group (Hong Kong) Company Limited | 1113(L) | +113,000,000(L) | 114,300,000(L) | 53.10 | ||
| 05/01/2026 | 08115 | 上海青浦消防 | Liangcheng Fire-Fighting Group Company Limited | 1113(L) | +113,000,000(L) | 114,300,000(L) | 53.10 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |