| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 18/03/2026 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 193,400(L) | 88,148,170(L) 2,573,000(S) | 5.13 0.15 | ||
| 18/03/2026 | 00147 | 國際商業結算 | 任宇 | 1101(L) | +750,000,000(L) | 13,637,473,880(L) | 59.03 | ||
| 18/03/2026 | 06865 | 福萊特玻璃 | HSBC Holdings plc | 1402(S) | +2,536,614(S) | 22,813,643(L) 9,394,944(S) | 5.16 2.12 | ||
| 18/03/2026 | 09930 | 宏信建發 | 詹静 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.890(L) | 16,174,186(L) | 0.50 | |
| 18/03/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1101(L) | +817,600(L) | HKD60.704(L) | 37,218,400(L) 96,400(P) | 6.13 0.01 | |
| 18/03/2026 | 03878 | VICON HOLDINGS | 鄒國俊 | 1101(L) | -378,000(L) | HKD0.241(L) | 154,628(L) | 32.24 | |
| 18/03/2026 | 02382 | 舜宇光學科技 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 262,500(L) | 73,970,839(L) 256,500(S) | 6.76 0.02 | ||
| 18/03/2026 | 01919 | 中遠海控 | Morgan Stanley | 1305(L) | 2,204,440(L) | 141,753,750(L) 167,745,697(S) 0(P) | 5.14 6.08 0.00 | ||
| 18/03/2026 | 02007 | 碧桂園 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 69.06 | |||
| 18/03/2026 | 02007 | 碧桂園 | 楊惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.06 | |||
| 18/03/2026 | 02007 | 碧桂園 | 陳翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 69.06 | |||
| 18/03/2026 | 01252 | 中國天瑞水泥 | Tianrui Group Company Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.197(L) | 1,611,976,716(L) | 52.28 | |
| 18/03/2026 | 02013 | 微盟集團 | Infini Global Master Fund | 1201(L) | -230,681,500(L) | 284,741,000(L) | 6.89 | ||
| 18/03/2026 | 02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 1313(L) | 50,000(L) | 30,679,681(L) | 6.00 | ||
| 18/03/2026 | 09900 | 智雲科技建設 | 劉志弋 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD4.410(L) | 18,308,000(L) | 0.62 | |
| 18/03/2026 | 01252 | 中國天瑞水泥 | Carosse Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.197(L) | 1,611,976,716(L) | 52.28 | |
| 18/03/2026 | 01913 | 普拉達 | LUDO S.P.A. | 11032(L) | +14,000,000(L) | 2,060,470,760(L) | 80.52 | ||
| 18/03/2026 | 02789 | 遠大中國 | UBS Group AG | 1013(L) | +9,504,000(L) | 317,962,397(L) | 5.12 | ||
| 18/03/2026 | 02600 | 中國鋁業 | 中信证券-开元单一资产管理计划 | 1201(L) | -12,000,000(L) | HKD12.180(L) | 264,382,000(L) | 6.70 | |
| 18/03/2026 | 01252 | 中國天瑞水泥 | 李鳳孌 | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.197(L) | 1,611,976,716(L) | 52.28 | |
| 18/03/2026 | 03968 | 招商銀行 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,159,200(L) | 237,831,040(L) 9,503,800(S) | 5.18 0.21 | ||
| 18/03/2026 | 00168 | 青島啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,168,535(L) | 58,737,316(L) 300,000(S) | 8.97 0.05 | ||
| 18/03/2026 | 03323 | 中國建材 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -21,817,938(L) | 251,254,929(L) 10,415,333(S) | 6.76 0.28 | ||
| 18/03/2026 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,000,000(L) | 192,426,780(L) 6,106,000(S) | 5.42 0.17 | ||
| 18/03/2026 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,190,801(L) | 182,838,391(L) | 7.89 | ||
| 18/03/2026 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 801,498(L) | 456,951,337(L) 11,410,400(S) | 6.14 0.15 | ||
| 18/03/2026 | 08659 | 易和國際控股 | 許有獎 | 1201(L) | -66,100,000(L) | 74,482,760(L) | 9.95 | ||
| 18/03/2026 | 08659 | 易和國際控股 | Prize Investment Limited | 1201(L) | -66,100,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 18/03/2026 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 41,400(L) | 8,725,391(L) 161,100(S) | 5.60 0.10 | ||
| 18/03/2026 | 08659 | 易和國際控股 | 許麗萍 | 1201(L) | -66,100,000(L) | 74,482,760(L) | 9.95 | ||
| 18/03/2026 | 06865 | 福萊特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -118,300(L) | HKD9.763(L) | 52,967,370(L) 15,415,778(S) 6,742,195(P) | 11.99 3.48 1.52 | |
| 18/03/2026 | 01252 | 中國天瑞水泥 | 李留法 | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.197(L) | 1,611,976,716(L) | 52.28 | |
| 18/03/2026 | 00551 | 裕元集團 | Silchester International Investors LLP | 1101(L) | +1,310,000(L) | HKD15.935(L) | 81,311,000(L) | 5.07 | |
| 18/03/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,322,000(L) | 67,576,264(L) 29,100,500(S) | 5.20 2.24 | ||
| 18/03/2026 | 00763 | 中興通訊 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +621,086(S) | 62,486,184(L) 30,325,312(S) 12,672,094(P) | 8.27 4.01 1.67 | ||
| 18/03/2026 | 08620 | 亞洲速運 | 付寧 | 1201(L) | -700,000(L) | HKD0.192(L) | 52,100,000(L) | 9.87 | |
| 18/03/2026 | 02533 | 黑芝麻智能 | 戴思元 | 1201(L) | -8,563,000(L) | HKD19.040(L) | 39,677,900(L) | 5.85 | |
| 18/03/2026 | 02579 | 中偉新材 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -39,800(L) | HKD33.357(L) | 5,177,600(L) 603,000(S) 0(P) | 4.96 0.57 0.00 | |
| 18/03/2026 | 01913 | 普拉達 | BELLATRIX S.P.A. | 11032(L) | +14,000,000(L) | 2,060,470,760(L) | 80.52 | ||
| 18/03/2026 | 06069 | 盛業 | TMF (Cayman) Ltd. | 1113(L) | +250,000(L) | HKD10.324(L) | 564,878,960(L) | 53.04 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF