上海復旦(01385)現微升,最高價見51.85元,創上市新高,最低價50元;成交292.94萬股,成交金額1.49億元;主動買沽比率44:56,資金淨主動賣出1594萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額1956萬元,加權平均成交價50.846元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額1116萬元,加權平均成交價50.991元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅14.4%。
| 現價 | 51.850 | 變動 | +0.48% |
| 最高價 | 51.850 | 最低價 | 50.000 |
| 成交股數 | 292.94萬股 | 成交金額 | 1.49億 |
| 10天平均 | 46.497 | 歷史波幅% | 56.053 |
| 20天平均 | 44.024 | 加權平均價 | 50.837 |
| 50天平均 | 41.762 | RSI14 | 73.177 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 上海復旦(01385) | 51.850 | +0.48 |
| 中電華大科技(00085) | 1.400 | +0.72 |
| ASMPT(00522) | 85.050 | +3.47 |
| 中興(00763) | 28.160 | +1.44 |
| 中芯(00981) | 77.300 | +1.05 |
| 華虹(01347) | 86.000 | +2.38 |
| 康特隆(01912) | 0.690 | -1.43 |
| 芯智控股(02166) | 2.300 | +5.02 |
| 晶門(02878) | 0.455 | 無升跌 |
| 宏光半導體(06908) | 0.490 | +2.08 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年,羅美珍:「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活,切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
























