中國春來(01969)一度升近35%,最高價見4.2元,創1個月新高,升穿100天線(4.129元),現升33%,報4.15元,最低價3.2元;成交1735萬股,成交金額6589萬元;主動買沽比率54:46,資金淨主動買入447.09萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額128.13萬元,加權平均成交價3.842元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額94.89萬元,加權平均成交價3.823元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅35.2%。
| 現價 | 4.150 | 變動 | +33.01% |
| 最高價 | 4.200 | 最低價 | 3.200 |
| 成交股數 | 1735萬股 | 成交金額 | 6589萬 |
| 10天平均 | 3.247 | 歷史波幅% | 48.999 |
| 20天平均 | 3.228 | 加權平均價 | 3.794 |
| 50天平均 | 3.828 | RSI14 | 71.407 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國春來(01969) | 4.15 | +33.01 |
| 統一企業(00220) | 7.93 | 無升跌 |
| 康師傅控股(00322) | 11.97 | -0.66 |
| 華寶國際(00336) | 5.13 | +6.65 |
| 希教國際控股(01765) | 0.19 | +2.15 |
| 思考樂教育(01769) | 2.09 | -2.34 |
| 天立國際控股(01773) | 2.78 | -0.36 |
| 東方甄選(01797) | 26.18 | +3.72 |
| 粉筆(02469) | 2.13 | +0.47 |
| 新東方(09901) | 47.52 | +3.21 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇?】日本提早眾議院大選,高市劍指議席過半,你認為其目標能否實現? ► 立即投票
























