極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  公告N  |  新聞  |  評論  |  影片  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空  |  AI 診股
02598 連連數字
即時 按盤價 跌5.770 -0.180 (-3.025%)
股權披露   |   配股集資   |   公司回購
        回購價    
日期 類別 回購股數 金額 最高 最低 累計回購股數 佔已發行股本(%)
03/02/2026H 股142,000HKD 935,497HKD 6.640HKD 6.49017,925,0004.289
02/02/2026普通股298,500HKD 1,953,736HKD 6.700HKD 6.48017,783,0004.255
30/01/2026H 股318,000HKD 2,157,637HKD 6.900HKD 6.58017,484,5004.184
29/01/2026H 股132,000HKD 901,243HKD 6.900HKD 6.75017,166,5004.108
28/01/2026H 股132,000HKD 911,169HKD 7.050HKD 6.83017,034,5004.076
27/01/2026H 股132,000HKD 918,218HKD 7.080HKD 6.86016,902,5004.045
26/01/2026H 股132,000HKD 920,607HKD 7.070HKD 6.93016,770,5004.013
23/01/2026H 股132,000HKD 931,946HKD 7.120HKD 6.99016,638,5003.982
22/01/2026H 股132,000HKD 912,964HKD 7.020HKD 6.83016,506,5003.950
21/01/2026H 股132,000HKD 901,401HKD 6.920HKD 6.70016,374,5003.918
20/01/2026H 股132,000HKD 899,395HKD 6.890HKD 6.73016,242,5003.887
19/01/2026H 股134,000HKD 906,990HKD 6.820HKD 6.71016,110,5003.855
16/01/2026H 股120,000HKD 824,859HKD 7.140HKD 6.80015,976,5003.823
15/01/2026H 股130,000HKD 909,465HKD 7.150HKD 6.93015,856,5003.794
14/01/2026H 股130,000HKD 926,135HKD 7.210HKD 7.07015,726,5003.763
13/01/2026H 股125,000HKD 871,671HKD 7.090HKD 6.91015,596,5003.732
12/01/2026H 股90,000HKD 624,132HKD 6.950HKD 6.92015,471,5003.702
09/01/2026H 股130,000HKD 901,773HKD 6.980HKD 6.78015,381,5003.681
08/01/2026H 股140,000HKD 954,376HKD 7.020HKD 6.73015,251,5003.650
07/01/2026H 股141,500HKD 992,014HKD 7.160HKD 6.91015,111,5003.616
06/01/2026H 股6,000HKD 42,199HKD 7.050HKD 6.93014,970,0003.582
05/01/2026H 股110,000HKD 758,602HKD 6.970HKD 6.71014,964,0003.581
31/12/2025H 股187,000HKD 1,237,312HKD 6.700HKD 6.47014,854,0003.555
30/12/2025H 股586,000HKD 3,880,550HKD 6.770HKD 6.53014,667,0003.510
29/12/2025H 股242,000HKD 1,633,354HKD 6.760HKD 6.58014,081,0003.370
24/12/2025H 股192,000HKD 1,264,902HKD 6.660HKD 6.50013,839,0003.312
23/12/2025H 股379,500HKD 2,496,432HKD 6.600HKD 6.53013,647,0003.266
22/12/2025H 股177,500HKD 1,153,197HKD 6.620HKD 6.44013,267,5003.175
19/12/2025H 股226,000HKD 1,460,860HKD 6.560HKD 6.28013,090,0003.132
18/12/2025H 股160,000HKD 995,707HKD 6.400HKD 6.16012,864,0003.078
17/12/2025H 股158,500HKD 996,508HKD 6.400HKD 6.24012,704,0003.040
16/12/2025H 股10,000HKD 62,475HKD 6.270HKD 6.21012,545,5003.002
15/12/2025H 股305,500HKD 1,999,100HKD 6.570HKD 6.48012,535,5003.000
18/11/2025H 股1,332,500HKD 9,997,614HKD 7.800HKD 7.31012,230,0002.927
17/11/2025H 股1,705,000HKD 13,669,496HKD 8.500HKD 7.79010,897,5002.608
14/11/2025H 股775,000HKD 6,488,610HKD 8.500HKD 8.2609,192,5002.200
13/11/2025H 股230,500HKD 1,951,228HKD 8.500HKD 8.3608,417,5002.014
12/11/2025H 股23,500HKD 198,879HKD 8.500HKD 8.4008,187,0001.959
11/11/2025H 股812,500HKD 6,826,787HKD 8.470HKD 8.1708,163,5001.954
10/11/2025H 股332,500HKD 2,707,148HKD 8.200HKD 7.9507,351,0001.759
  1   2    3  
備註: 即時報價更新時間為 14/05/2026 16:25
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康