日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
25/09/2024 | 陳譚慶芬 | 1113(L) | +64,827,907(L) | 3,073,084,096(L) | 64.24 | |
25/09/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +13,867(L) | 3,073,735,406(L) | 64.25 | |
25/09/2024 | Cole Enterprises Holdings (PTC) Limited | 1113(L) | +64,827,907(L) | 3,073,084,096(L) | 64.24 | |
25/09/2024 | Hang Lung Group Limited | 1113(L) | +64,827,907(L) | 3,044,750,996(L) | 63.65 | |
25/09/2024 | Curicao Company Limited | 1113(L) | +6,606,072(L) | 310,265,239(L) | 6.49 | |
25/09/2024 | Merssion Limited | 1113(L) | +64,827,907(L) | 3,073,084,096(L) | 64.24 | |
25/09/2024 | 盧韋柏 | 1113(L) | +22,566(L) | 1,059,833(L) | 0.02 | |
08/08/2024 | 陳文博 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.542(L) | 3,008,893,632(L) | 63.85 |
07/08/2024 | 陳文博 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD5.600(L) | 3,008,873,632(L) | 63.85 |
06/08/2024 | 陳文博 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.615(L) | 3,008,853,632(L) | 63.85 |
05/08/2024 | 陳文博 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD5.657(L) | 3,008,823,632(L) | 63.85 |
27/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +717,000(L) | HKD6.647(L) | 3,008,793,632(L) | 63.85 |
27/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +717,000(L) | HKD6.647(L) | 303,659,167(L) | 6.44 |
26/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +7,000(L) | HKD6.740(L) | 3,008,076,632(L) | 63.83 |
26/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +7,000(L) | HKD6.740(L) | 302,942,167(L) | 6.43 |
21/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD6.736(L) | 3,008,069,632(L) | 63.83 |
21/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD6.736(L) | 302,935,167(L) | 6.43 |
20/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD6.977(L) | 301,935,167(L) | 6.41 |
20/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD6.977(L) | 3,007,069,632(L) | 63.81 |
19/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD6.994(L) | 300,935,167(L) | 6.39 |
19/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD6.994(L) | 3,006,069,632(L) | 63.79 |
18/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD6.905(L) | 299,935,167(L) | 6.36 |
18/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD6.905(L) | 3,005,069,632(L) | 63.77 |
17/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +26,000(L) | HKD6.920(L) | 298,935,167(L) | 6.34 |
17/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +26,000(L) | HKD6.920(L) | 3,004,095,632(L) | 63.75 |
14/06/2024 | 盧韋柏 | 1316(L) | 72,266(L) | 1,037,266(L) | 0.02 | |
14/06/2024 | Merssion Limited | 1101(L) | +206,357,849(L) | 3,002,256,189(L) | 63.71 | |
14/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,250,000(L) | HKD6.935(L) | 3,004,043,632(L) | 63.75 |
14/06/2024 | 陳譚慶芬 | 1113(L) | +206,357,849(L) | 3,002,256,189(L) | 63.71 | |
14/06/2024 | 陳文博 | 1316(L) | +37,443(L) | 3,002,793,632(L) | 63.72 | |
14/06/2024 | Hang Lung Group Limited | 1113(L) | +206,357,849(L) | 2,973,923,089(L) | 63.11 | |
14/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,250,000(L) | HKD6.935(L) | 298,909,167(L) | 6.34 |
14/06/2024 | Cole Enterprises Holdings (PTC) Limited | 1113(L) | +206,357,849(L) | 3,002,256,189(L) | 63.71 | |
13/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,500,000(L) | HKD6.991(L) | 2,796,435,783(L) | 62.15 |
13/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD6.991(L) | 277,757,229(L) | 6.17 |
12/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD6.915(L) | 276,257,229(L) | 6.14 |
12/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,500,000(L) | HKD6.915(L) | 2,794,935,783(L) | 62.12 |
11/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,500,000(L) | HKD7.004(L) | 2,793,435,783(L) | 62.09 |
11/06/2024 | Curicao Company Limited | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD7.004(L) | 274,757,229(L) | 6.11 |
03/06/2024 | 陳文博 | 1113(L) | +1,500,000(L) | HKD7.332(L) | 2,791,935,783(L) | 62.05 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 09:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF